Box Office Hafta Sonu

Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
1.029.868
Toplam Hasılat
₺11.882.213
Film Sayısı
46

Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yerli Filmler 27 649.514 % 63,07 ₺7.071.098 % 59,51 ₺10,89
Yabancı Filmler 19 380.354 % 36,93 ₺4.811.115 % 40,49 ₺12,65
Toplam 46 1.029.868 ₺11.882.213 ₺11,54

Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Diğer Yabancı Filmler 13 301.781 % 29,30 ₺3.696.749 % 31,11 ₺12,25
Stüdyo Filmleri 6 78.573 % 7,63 ₺1.114.367 % 9,38 ₺14,18
Toplam 19 380.354 ₺4.811.115 ₺12,65

Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
UIP Türkiye 3 287.263 % 27,89 ₺3.196.213 % 26,90 ₺11,13
TME Films 7 281.494 % 27,33 ₺3.369.305 % 28,36 ₺11,97
CGV Mars D. 3 133.426 % 12,96 ₺1.551.786 % 13,06 ₺11,63
Warner Bros. Türkiye 3 79.771 % 7,75 ₺1.106.132 % 9,31 ₺13,87
Bir Film 1 56.073 % 5,44 ₺640.229 % 5,39 ₺11,42
Chantier 3 56.344 % 5,47 ₺506.696 % 4,26 ₺8,99
M3 Film 9 44.198 % 4,29 ₺450.525 % 3,79 ₺10,19
Pinema 7 90.167 % 8,76 ₺1.051.340 % 8,85 ₺11,66
Cinefilm 2 549 % 0,05 ₺5.592 % 0,05 ₺10,18
Tiglon 1 300 % 0,03 ₺1.798 % 0,02 ₺5,99
Özen Film 3 178 % 0,02 ₺1.711 % 0,01 ₺9,61
Roll Caption 4 105 % 0,01 ₺886 % 0,01 ₺8,44
Toplam 46 1.029.868 ₺11.882.213 ₺11,54
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.