Box Office Hafta Sonu

Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
831.953
Toplam Hasılat
₺9.457.557
Film Sayısı
46

Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yerli Filmler 21 622.027 % 74,77 ₺6.618.133 % 69,98 ₺10,64
Yabancı Filmler 25 209.926 % 25,23 ₺2.839.425 % 30,02 ₺13,53
Toplam 46 831.953 ₺9.457.557 ₺11,37

Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Stüdyo Filmleri 11 107.014 % 12,86 ₺1.509.448 % 15,96 ₺14,11
Diğer Yabancı Filmler 14 102.912 % 12,37 ₺1.329.977 % 14,06 ₺12,92
Toplam 25 209.926 ₺2.839.425 ₺13,53

Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
CGV Mars D. 2 215.954 % 25,96 ₺2.533.005 % 26,78 ₺11,73
Chantier 3 139.844 % 16,81 ₺1.244.312 % 13,16 ₺8,90
Warner Bros. Türkiye 5 130.602 % 15,70 ₺1.704.347 % 18,02 ₺13,05
Pinema 6 164.733 % 19,80 ₺1.859.668 % 19,66 ₺11,29
UIP Türkiye 5 146.051 % 17,56 ₺1.715.677 % 18,14 ₺11,75
Cinefilm 2 20.804 % 2,50 ₺218.676 % 2,31 ₺10,51
TME Films 5 8.777 % 1,05 ₺128.973 % 1,36 ₺14,69
M3 Film 9 3.391 % 0,41 ₺40.635 % 0,43 ₺11,98
Medyavizyon 2 460 % 0,06 ₺3.348 % 0,04 ₺7,28
Bir Film 1 375 % 0,05 ₺2.857 % 0,03 ₺7,62
Roll Caption 3 686 % 0,08 ₺4.957 % 0,05 ₺7,23
Özen Film 1 126 % 0,02 ₺441 % 0,00 ₺3,50
Siyah Martı 1 103 % 0,01 ₺474 % 0,01 ₺4,60
SETEM Akademi 1 47 % 0,01 ₺189 % 0,00 ₺4,02
Toplam 46 831.953 ₺9.457.557 ₺11,37
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.