Box Office Hafta Sonu

Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
814.851
Toplam Hasılat
₺9.378.078
Film Sayısı
51

Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yerli Filmler 20 642.690 % 78,87 ₺7.062.791 % 75,31 ₺10,99
Yabancı Filmler 31 172.161 % 21,13 ₺2.315.288 % 24,69 ₺13,45
Toplam 51 814.851 ₺9.378.078 ₺11,51

Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Diğer Yabancı Filmler 23 137.671 % 16,90 ₺1.833.954 % 19,56 ₺13,32
Stüdyo Filmleri 8 34.490 % 4,23 ₺481.334 % 5,13 ₺13,96
Toplam 31 172.161 ₺2.315.288 ₺13,45

Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
CGV Mars D. 3 216.505 % 26,57 ₺2.595.511 % 27,68 ₺11,99
Chantier 3 156.390 % 19,19 ₺1.418.843 % 15,13 ₺9,07
UIP Türkiye 4 198.577 % 24,37 ₺2.403.822 % 25,63 ₺12,11
Pinema 8 127.922 % 15,70 ₺1.538.964 % 16,41 ₺12,03
Warner Bros. Türkiye 4 78.734 % 9,66 ₺958.717 % 10,22 ₺12,18
Cinefilm 1 10.836 % 1,33 ₺107.839 % 1,15 ₺9,95
TME Films 4 15.012 % 1,84 ₺220.478 % 2,35 ₺14,69
M3 Film 10 5.438 % 0,67 ₺71.595 % 0,76 ₺13,17
Bir Film 3 3.668 % 0,45 ₺46.427 % 0,50 ₺12,66
Medyavizyon 2 714 % 0,09 ₺5.591 % 0,06 ₺7,83
Roll Caption 5 958 % 0,12 ₺9.504 % 0,10 ₺9,92
Özen Film 2 62 % 0,01 ₺582 % 0,01 ₺9,39
Siyah Martı 1 27 % 0,00 ₺176 % 0,00 ₺6,52
SETEM Akademi 1 8 % 0,00 ₺30 % 0,00 ₺3,75
Toplam 51 814.851 ₺9.378.078 ₺11,51
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.