Box Office Hafta Sonu

Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
806.879
Toplam Hasılat
₺8.849.977
Film Sayısı
51

Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yerli Filmler 19 641.080 % 79,45 ₺6.645.831 % 75,09 ₺10,37
Yabancı Filmler 32 165.799 % 20,55 ₺2.204.145 % 24,91 ₺13,29
Toplam 51 806.879 ₺8.849.977 ₺10,97

Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Diğer Yabancı Filmler 23 90.018 % 11,16 ₺1.204.874 % 13,61 ₺13,38
Stüdyo Filmleri 9 75.781 % 9,39 ₺999.271 % 11,29 ₺13,19
Toplam 32 165.799 ₺2.204.145 ₺13,29

Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
UIP Türkiye 4 251.866 % 31,21 ₺2.826.203 % 31,93 ₺11,22
Chantier 2 206.899 % 25,64 ₺1.789.428 % 20,22 ₺8,65
Warner Bros. Türkiye 4 155.384 % 19,26 ₺1.847.915 % 20,88 ₺11,89
Pinema 8 105.617 % 13,09 ₺1.340.327 % 15,14 ₺12,69
Cinefilm 1 28.921 % 3,58 ₺293.703 % 3,32 ₺10,16
TME Films 4 30.394 % 3,77 ₺422.398 % 4,77 ₺13,90
Bir Film 5 13.203 % 1,64 ₺156.487 % 1,77 ₺11,85
Roll Caption 5 6.360 % 0,79 ₺65.784 % 0,74 ₺10,34
CGV Mars D. 2 3.760 % 0,47 ₺61.689 % 0,70 ₺16,41
M3 Film 10 2.628 % 0,33 ₺32.954 % 0,37 ₺12,54
Özen Film 2 1.317 % 0,16 ₺8.449 % 0,10 ₺6,42
Medyavizyon 2 501 % 0,06 ₺4.427 % 0,05 ₺8,84
Siyah Martı 1 22 % 0,00 ₺177 % 0,00 ₺8,05
SETEM Akademi 1 7 % 0,00 ₺36 % 0,00 ₺5,14
Toplam 51 806.879 ₺8.849.977 ₺10,97
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.