Box Office Hafta Sonu

Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
340.945
Toplam Hasılat
₺4.101.451
Film Sayısı
80

Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yabancı Filmler 64 297.106 % 87,14 ₺3.659.710 % 89,23 ₺12,32
Yerli Filmler 16 43.839 % 12,86 ₺441.742 % 10,77 ₺10,08
Toplam 80 340.945 ₺4.101.451 ₺12,03

Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Stüdyo Filmleri 14 234.874 % 68,89 ₺2.919.533 % 71,18 ₺12,43
Diğer Yabancı Filmler 50 62.232 % 18,25 ₺740.177 % 18,05 ₺11,89
Toplam 64 297.106 ₺3.659.710 ₺12,32

Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
UIP Türkiye 8 187.625 % 55,03 ₺2.333.514 % 56,89 ₺12,44
Medyavizyon 4 41.437 % 12,15 ₺448.994 % 10,95 ₺10,84
Roll Caption 3 41.565 % 12,19 ₺426.514 % 10,40 ₺10,26
Warner Bros. Türkiye 5 43.849 % 12,86 ₺551.562 % 13,45 ₺12,58
Pinema 12 12.342 % 3,62 ₺183.235 % 4,47 ₺14,85
TME Films 4 4.011 % 1,18 ₺38.452 % 0,94 ₺9,59
Chantier 6 2.370 % 0,70 ₺34.407 % 0,84 ₺14,52
Bir Film 11 4.571 % 1,34 ₺51.876 % 1,26 ₺11,35
M3 Film 19 2.247 % 0,66 ₺26.356 % 0,64 ₺11,73
Cinefilm 1 562 % 0,16 ₺2.995 % 0,07 ₺5,33
Siyah Martı 1 111 % 0,03 ₺1.021 % 0,02 ₺9,20
Özen Film 6 255 % 0,07 ₺2.526 % 0,06 ₺9,91
Toplam 80 340.945 ₺4.101.451 ₺12,03
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.