Box Office Hafta Sonu

Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
301.030
Toplam Hasılat
₺3.441.008
Film Sayısı
98

Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yabancı Filmler 77 291.765 % 96,92 ₺3.365.656 % 97,81 ₺11,54
Yerli Filmler 21 9.265 % 3,08 ₺75.352 % 2,19 ₺8,13
Toplam 98 301.030 ₺3.441.008 ₺11,43

Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Diğer Yabancı Filmler 64 141.869 % 47,13 ₺1.601.424 % 46,54 ₺11,29
Stüdyo Filmleri 13 149.896 % 49,79 ₺1.764.232 % 51,27 ₺11,77
Toplam 77 291.765 ₺3.365.656 ₺11,54

Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Medyavizyon 3 89.609 % 29,77 ₺955.324 % 27,76 ₺10,66
UIP Türkiye 7 112.810 % 37,47 ₺1.321.847 % 38,41 ₺11,72
Warner Bros. Türkiye 7 25.799 % 8,57 ₺303.369 % 8,82 ₺11,76
Pinema 15 38.925 % 12,93 ₺496.112 % 14,42 ₺12,75
TME Films 4 13.742 % 4,56 ₺153.722 % 4,47 ₺11,19
Bir Film 11 12.482 % 4,15 ₺137.386 % 3,99 ₺11,01
Chantier 4 2.150 % 0,71 ₺21.656 % 0,63 ₺10,07
Roll Caption 1 1.824 % 0,61 ₺16.885 % 0,49 ₺9,26
Cinefilm 1 753 % 0,25 ₺4.575 % 0,13 ₺6,08
Özen Film 9 782 % 0,26 ₺7.174 % 0,21 ₺9,17
M3 Film 34 1.906 % 0,63 ₺20.860 % 0,61 ₺10,94
Siyah Martı 1 228 % 0,08 ₺1.930 % 0,06 ₺8,46
Tiglon 1 20 % 0,01 ₺168 % 0,00 ₺8,40
Toplam 98 301.030 ₺3.441.008 ₺11,43
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.