Box Office Hafta Sonu

Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
388.609
Toplam Hasılat
₺4.441.381
Film Sayısı
99

Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yabancı Filmler 74 370.073 % 95,23 ₺4.277.191 % 96,30 ₺11,56
Yerli Filmler 25 18.536 % 4,77 ₺164.190 % 3,70 ₺8,86
Toplam 99 388.609 ₺4.441.381 ₺11,43

Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Diğer Yabancı Filmler 62 183.284 % 47,16 ₺2.029.323 % 45,69 ₺11,07
Stüdyo Filmleri 12 186.789 % 48,07 ₺2.247.868 % 50,61 ₺12,03
Toplam 74 370.073 ₺4.277.191 ₺11,56

Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Medyavizyon 3 157.934 % 40,64 ₺1.742.131 % 39,22 ₺11,03
UIP Türkiye 7 168.581 % 43,38 ₺2.009.947 % 45,25 ₺11,92
TME Films 3 14.657 % 3,77 ₺169.051 % 3,81 ₺11,53
Pinema 15 16.978 % 4,37 ₺197.715 % 4,45 ₺11,65
Bir Film 11 11.076 % 2,85 ₺118.247 % 2,66 ₺10,68
Warner Bros. Türkiye 8 9.304 % 2,39 ₺101.760 % 2,29 ₺10,94
Roll Caption 1 4.509 % 1,16 ₺46.837 % 1,05 ₺10,39
Özen Film 8 2.394 % 0,62 ₺22.435 % 0,51 ₺9,37
M3 Film 36 2.249 % 0,58 ₺26.096 % 0,59 ₺11,60
Cinefilm 1 398 % 0,10 ₺3.381 % 0,08 ₺8,49
Siyah Martı 1 321 % 0,08 ₺2.717 % 0,06 ₺8,46
Chantier 3 146 % 0,04 ₺802 % 0,02 ₺5,49
Tiglon 2 62 % 0,02 ₺263 % 0,01 ₺4,24
Toplam 99 388.609 ₺4.441.381 ₺11,43
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.