Box Office Hafta Sonu

Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
285.295
Toplam Hasılat
₺3.222.619
Film Sayısı
108

Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yabancı Filmler 82 234.865 % 82,32 ₺2.831.470 % 87,86 ₺12,06
Yerli Filmler 26 50.430 % 17,68 ₺391.149 % 12,14 ₺7,76
Toplam 108 285.295 ₺3.222.619 ₺11,30

Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Stüdyo Filmleri 13 199.689 % 69,99 ₺2.420.777 % 75,12 ₺12,12
Diğer Yabancı Filmler 69 35.176 % 12,33 ₺410.692 % 12,74 ₺11,68
Toplam 82 234.865 ₺2.831.470 ₺12,06

Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
UIP Türkiye 5 147.796 % 51,80 ₺1.817.452 % 56,40 ₺12,30
TME Films 3 51.305 % 17,98 ₺595.838 % 18,49 ₺11,61
Warner Bros. Türkiye 9 25.719 % 9,01 ₺134.029 % 4,16 ₺5,21
Roll Caption 1 17.060 % 5,98 ₺173.238 % 5,38 ₺10,15
Medyavizyon 5 10.398 % 3,64 ₺113.140 % 3,51 ₺10,88
Pinema 17 14.029 % 4,92 ₺173.277 % 5,38 ₺12,35
Bir Film 10 11.291 % 3,96 ₺134.187 % 4,16 ₺11,88
Cinefilm 1 1.184 % 0,42 ₺7.346 % 0,23 ₺6,20
Chantier 3 1.666 % 0,58 ₺22.129 % 0,69 ₺13,28
PinemArt 3 836 % 0,29 ₺10.252 % 0,32 ₺12,26
M3 Film 38 3.090 % 1,08 ₺34.999 % 1,09 ₺11,33
Siyah Martı 1 606 % 0,21 ₺3.849 % 0,12 ₺6,35
Özen Film 10 282 % 0,10 ₺2.624 % 0,08 ₺9,30
Tiglon 2 33 % 0,01 ₺258 % 0,01 ₺7,82
Toplam 108 285.295 ₺3.222.619 ₺11,30
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.