Box Office Hafta Sonu

Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
686.539
Toplam Hasılat
₺8.094.964
Film Sayısı
47

Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yabancı Filmler 27 432.984 % 63,07 ₺5.459.365 % 67,44 ₺12,61
Yerli Filmler 20 253.555 % 36,93 ₺2.635.599 % 32,56 ₺10,39
Toplam 47 686.539 ₺8.094.964 ₺11,79

Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Stüdyo Filmleri 9 393.414 % 57,30 ₺4.951.880 % 61,17 ₺12,59
Diğer Yabancı Filmler 18 39.570 % 5,76 ₺507.485 % 6,27 ₺12,82
Toplam 27 432.984 ₺5.459.365 ₺12,61

Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
UIP Türkiye 7 297.730 % 43,37 ₺3.747.307 % 46,29 ₺12,59
Cinefilm 1 112.204 % 16,34 ₺1.187.383 % 14,67 ₺10,58
Tiglon 8 182.558 % 26,59 ₺2.095.437 % 25,89 ₺11,48
Warner Bros. Türkiye 7 22.671 % 3,30 ₺230.050 % 2,84 ₺10,15
Medyavizyon 2 14.573 % 2,12 ₺186.314 % 2,30 ₺12,78
Pinema 7 25.202 % 3,67 ₺276.979 % 3,42 ₺10,99
Özen Film 2 10.608 % 1,55 ₺122.240 % 1,51 ₺11,52
Bir Film 3 7.716 % 1,12 ₺84.766 % 1,05 ₺10,99
Böcek Film 1 6.561 % 0,96 ₺58.076 % 0,72 ₺8,85
M3 Film 8 6.383 % 0,93 ₺99.944 % 1,23 ₺15,66
Chantier 1 333 % 0,05 ₺6.468 % 0,08 ₺19,42
Toplam 47 686.539 ₺8.094.964 ₺11,79
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.