Box Office Hafta Sonu

Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
412.657
Toplam Hasılat
₺4.031.381
Film Sayısı
74

Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Yabancı Filmler 53 336.352 % 81,51 ₺3.389.806 % 84,09 ₺10,08
Yerli Filmler 21 76.305 % 18,49 ₺641.576 % 15,91 ₺8,41
Toplam 74 412.657 ₺4.031.381 ₺9,77

Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Stüdyo Filmleri 23 174.761 % 42,35 ₺1.801.469 % 44,69 ₺10,31
Diğer Yabancı Filmler 30 161.591 % 39,16 ₺1.588.337 % 39,40 ₺9,83
Toplam 53 336.352 ₺3.389.806 ₺10,08

Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu

Film Seyirci Seyirci % Hasılat Hasılat % Ort. Bilet
Tiglon 23 220.900 % 53,53 ₺2.145.633 % 53,22 ₺9,71
Warner Bros. Türkiye 10 81.602 % 19,77 ₺827.496 % 20,53 ₺10,14
UIP Türkiye 12 60.219 % 14,59 ₺605.537 % 15,02 ₺10,06
Medyavizyon 5 10.025 % 2,43 ₺67.808 % 1,68 ₺6,76
M3 Film 6 8.935 % 2,17 ₺109.567 % 2,72 ₺12,26
Özen Film 2 7.266 % 1,76 ₺76.657 % 1,90 ₺10,55
Duka Film 1 3.836 % 0,93 ₺27.163 % 0,67 ₺7,08
Pinema 4 5.362 % 1,30 ₺53.248 % 1,32 ₺9,93
CineGroup 2 6.148 % 1,49 ₺41.515 % 1,03 ₺6,75
Umut Sanat 1 2.563 % 0,62 ₺32.511 % 0,81 ₺12,68
Jan Medya 1 1.717 % 0,42 ₺11.268 % 0,28 ₺6,56
Eröz Film 1 892 % 0,22 ₺5.361 % 0,13 ₺6,01
Onay Film 1 844 % 0,20 ₺8.440 % 0,21 ₺10,00
Cinefilm 2 1.407 % 0,34 ₺10.752 % 0,27 ₺7,64
Chantier 2 720 % 0,17 ₺7.075 % 0,18 ₺9,83
Nar Film 1 221 % 0,05 ₺1.352 % 0,03 ₺6,12
Toplam 74 412.657 ₺4.031.381 ₺9,77
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.