Box Office Hafta Sonu
Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
493.327
Toplam Hasılat
₺3.564.089
Film Sayısı
10
Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yerli Filmler | 4 | 297.108 | % 60,23 | ₺1.921.758 | % 53,92 | ₺6,47 |
Yabancı Filmler | 6 | 196.219 | % 39,77 | ₺1.642.331 | % 46,08 | ₺8,37 |
Toplam | 10 | 493.327 | ₺3.564.089 | ₺7,22 |
Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stüdyo Filmleri | 4 | 168.866 | % 34,23 | ₺1.400.232 | % 39,29 | ₺8,29 |
Diğer Yabancı Filmler | 2 | 27.353 | % 5,54 | ₺242.100 | % 6,79 | ₺8,85 |
Toplam | 6 | 196.219 | ₺1.642.331 | ₺8,37 |
Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Özen Film | 3 | 242.730 | % 49,20 | ₺1.658.525 | % 46,53 | ₺6,83 |
UIP Türkiye | 3 | 131.761 | % 26,71 | ₺1.111.003 | % 31,17 | ₺8,43 |
KenDa | 2 | 75.502 | % 15,30 | ₺450.554 | % 12,64 | ₺5,97 |
Warner Bros. Türkiye | 2 | 43.334 | % 8,78 | ₺344.008 | % 9,65 | ₺7,94 |
Toplam | 10 | 493.327 | ₺3.564.089 | ₺7,22 |