Box Office Hafta Sonu
Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
649.256
Toplam Hasılat
₺4.583.158
Film Sayısı
10
Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yerli Filmler | 4 | 462.375 | % 71,22 | ₺3.087.497 | % 67,37 | ₺6,68 |
Yabancı Filmler | 6 | 186.881 | % 28,78 | ₺1.495.661 | % 32,63 | ₺8,00 |
Toplam | 10 | 649.256 | ₺4.583.158 | ₺7,06 |
Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stüdyo Filmleri | 4 | 151.512 | % 23,34 | ₺1.184.185 | % 25,84 | ₺7,82 |
Diğer Yabancı Filmler | 2 | 35.369 | % 5,45 | ₺311.476 | % 6,80 | ₺8,81 |
Toplam | 6 | 186.881 | ₺1.495.661 | ₺8,00 |
Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Özen Film | 3 | 311.447 | % 47,97 | ₺2.149.147 | % 46,89 | ₺6,90 |
KenDa | 2 | 177.063 | % 27,27 | ₺1.172.880 | % 25,59 | ₺6,62 |
UIP Türkiye | 3 | 90.360 | % 13,92 | ₺680.857 | % 14,86 | ₺7,53 |
Warner Bros. Türkiye | 2 | 70.386 | % 10,84 | ₺580.275 | % 12,66 | ₺8,24 |
Toplam | 10 | 649.256 | ₺4.583.158 | ₺7,06 |