Box Office Hafta Sonu
Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
287.555
Toplam Hasılat
₺1.995.260
Film Sayısı
10
Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yerli Filmler | 4 | 154.522 | % 53,74 | ₺924.605 | % 46,34 | ₺5,98 |
Yabancı Filmler | 6 | 133.033 | % 46,26 | ₺1.070.656 | % 53,66 | ₺8,05 |
Toplam | 10 | 287.555 | ₺1.995.260 | ₺6,94 |
Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diğer Yabancı Filmler | 3 | 70.419 | % 24,49 | ₺591.133 | % 29,63 | ₺8,39 |
Stüdyo Filmleri | 3 | 62.614 | % 21,77 | ₺479.523 | % 24,03 | ₺7,66 |
Toplam | 6 | 133.033 | ₺1.070.656 | ₺8,05 |
Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Özen Film | 3 | 150.160 | % 52,22 | ₺984.458 | % 49,34 | ₺6,56 |
Warner Bros. Türkiye | 4 | 86.471 | % 30,07 | ₺631.275 | % 31,64 | ₺7,30 |
UIP Türkiye | 3 | 50.924 | % 17,71 | ₺379.528 | % 19,02 | ₺7,45 |
Toplam | 10 | 287.555 | ₺1.995.260 | ₺6,94 |