Box Office Hafta Sonu
Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
369.426
Toplam Hasılat
₺2.532.011
Film Sayısı
10
Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yerli Filmler | 5 | 212.077 | % 57,41 | ₺1.301.085 | % 51,39 | ₺6,13 |
Yabancı Filmler | 5 | 157.349 | % 42,59 | ₺1.230.926 | % 48,61 | ₺7,82 |
Toplam | 10 | 369.426 | ₺2.532.011 | ₺6,85 |
Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diğer Yabancı Filmler | 2 | 71.986 | % 19,49 | ₺585.339 | % 23,12 | ₺8,13 |
Stüdyo Filmleri | 3 | 85.363 | % 23,11 | ₺645.588 | % 25,50 | ₺7,56 |
Toplam | 5 | 157.349 | ₺1.230.926 | ₺7,82 |
Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Özen Film | 2 | 164.488 | % 44,53 | ₺1.061.554 | % 41,93 | ₺6,45 |
Warner Bros. Türkiye | 5 | 136.989 | % 37,08 | ₺983.995 | % 38,86 | ₺7,18 |
UIP Türkiye | 3 | 67.949 | % 18,39 | ₺486.462 | % 19,21 | ₺7,16 |
Toplam | 10 | 369.426 | ₺2.532.011 | ₺6,85 |