Box Office Hafta Sonu
Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
535.406
Toplam Hasılat
₺3.663.991
Film Sayısı
10
Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu
| Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yabancı Filmler | 6 | 223.526 | % 41,75 | ₺1.615.675 | % 44,10 | ₺7,23 |
| Yerli Filmler | 4 | 311.880 | % 58,25 | ₺2.048.316 | % 55,90 | ₺6,57 |
| Toplam | 10 | 535.406 | ₺3.663.991 | ₺6,84 |
Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu
| Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stüdyo Filmleri | 4 | 215.838 | % 40,31 | ₺1.567.724 | % 42,79 | ₺7,26 |
| Diğer Yabancı Filmler | 2 | 7.688 | % 1,44 | ₺47.951 | % 1,31 | ₺6,24 |
| Toplam | 6 | 223.526 | ₺1.615.675 | ₺7,23 |
Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu
| Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warner Bros. Türkiye | 5 | 267.509 | % 49,96 | ₺1.943.648 | % 53,05 | ₺7,27 |
| Özen Film | 1 | 145.205 | % 27,12 | ₺902.348 | % 24,63 | ₺6,21 |
| UIP Türkiye | 3 | 118.614 | % 22,15 | ₺794.677 | % 21,69 | ₺6,70 |
| Medyavizyon | 1 | 4.078 | % 0,76 | ₺23.319 | % 0,64 | ₺5,72 |
| Toplam | 10 | 535.406 | ₺3.663.991 | ₺6,84 |