Box Office Hafta Sonu
Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
537.273
Toplam Hasılat
₺3.979.457
Film Sayısı
10
Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yerli Filmler | 1 | 217.715 | % 40,52 | ₺1.635.532 | % 41,10 | ₺7,51 |
Yabancı Filmler | 9 | 319.558 | % 59,48 | ₺2.343.925 | % 58,90 | ₺7,33 |
Toplam | 10 | 537.273 | ₺3.979.457 | ₺7,41 |
Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stüdyo Filmleri | 5 | 276.074 | % 51,38 | ₺2.024.811 | % 50,88 | ₺7,33 |
Diğer Yabancı Filmler | 4 | 43.484 | % 8,09 | ₺319.115 | % 8,02 | ₺7,34 |
Toplam | 9 | 319.558 | ₺2.343.925 | ₺7,33 |
Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Özen Film | 3 | 228.801 | % 42,59 | ₺1.732.211 | % 43,53 | ₺7,57 |
UIP Türkiye | 2 | 210.683 | % 39,21 | ₺1.614.465 | % 40,57 | ₺7,66 |
Warner Bros. Türkiye | 5 | 97.789 | % 18,20 | ₺632.782 | % 15,90 | ₺6,47 |
Toplam | 10 | 537.273 | ₺3.979.457 | ₺7,41 |