Box Office Hafta Sonu
Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
527.488
Toplam Hasılat
₺3.962.937
Film Sayısı
10
Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yerli Filmler | 1 | 252.846 | % 47,93 | ₺1.946.098 | % 49,11 | ₺7,70 |
Yabancı Filmler | 9 | 274.642 | % 52,07 | ₺2.016.839 | % 50,89 | ₺7,34 |
Toplam | 10 | 527.488 | ₺3.962.937 | ₺7,51 |
Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stüdyo Filmleri | 6 | 208.364 | % 39,50 | ₺1.518.686 | % 38,32 | ₺7,29 |
Diğer Yabancı Filmler | 3 | 66.278 | % 12,56 | ₺498.154 | % 12,57 | ₺7,52 |
Toplam | 9 | 274.642 | ₺2.016.839 | ₺7,34 |
Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Özen Film | 2 | 262.245 | % 49,72 | ₺2.041.774 | % 51,52 | ₺7,79 |
UIP Türkiye | 3 | 110.441 | % 20,94 | ₺824.130 | % 20,80 | ₺7,46 |
Warner Bros. Türkiye | 5 | 154.802 | % 29,35 | ₺1.097.034 | % 27,68 | ₺7,09 |
Toplam | 10 | 527.488 | ₺3.962.937 | ₺7,51 |