Box Office Hafta Sonu
Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
463.206
Toplam Hasılat
₺3.503.152
Film Sayısı
10
Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yerli Filmler | 2 | 205.989 | % 44,47 | ₺1.611.061 | % 45,99 | ₺7,82 |
Yabancı Filmler | 8 | 257.217 | % 55,53 | ₺1.892.091 | % 54,01 | ₺7,36 |
Toplam | 10 | 463.206 | ₺3.503.152 | ₺7,56 |
Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stüdyo Filmleri | 5 | 212.873 | % 45,96 | ₺1.579.150 | % 45,08 | ₺7,42 |
Diğer Yabancı Filmler | 3 | 44.344 | % 9,57 | ₺312.941 | % 8,93 | ₺7,06 |
Toplam | 8 | 257.217 | ₺1.892.091 | ₺7,36 |
Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Özen Film | 4 | 229.357 | % 49,52 | ₺1.827.872 | % 52,18 | ₺7,97 |
Warner Bros. Türkiye | 4 | 180.457 | % 38,96 | ₺1.287.447 | % 36,75 | ₺7,13 |
UIP Türkiye | 2 | 53.392 | % 11,53 | ₺387.833 | % 11,07 | ₺7,26 |
Toplam | 10 | 463.206 | ₺3.503.152 | ₺7,56 |