Box Office Hafta Sonu
Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
550.135
Toplam Hasılat
₺4.002.236
Film Sayısı
10
Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yabancı Filmler | 7 | 421.985 | % 76,71 | ₺3.134.159 | % 78,31 | ₺7,43 |
Yerli Filmler | 3 | 128.150 | % 23,29 | ₺868.077 | % 21,69 | ₺6,77 |
Toplam | 10 | 550.135 | ₺4.002.236 | ₺7,28 |
Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stüdyo Filmleri | 4 | 346.159 | % 62,92 | ₺2.575.420 | % 64,35 | ₺7,44 |
Diğer Yabancı Filmler | 3 | 75.826 | % 13,78 | ₺558.739 | % 13,96 | ₺7,37 |
Toplam | 7 | 421.985 | ₺3.134.159 | ₺7,43 |
Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Warner Bros. Türkiye | 3 | 337.842 | % 61,41 | ₺2.444.682 | % 61,08 | ₺7,24 |
UIP Türkiye | 3 | 78.577 | % 14,28 | ₺647.638 | % 16,18 | ₺8,24 |
Özen Film | 3 | 98.425 | % 17,89 | ₺691.847 | % 17,29 | ₺7,03 |
Medyavizyon | 1 | 35.291 | % 6,41 | ₺218.069 | % 5,45 | ₺6,18 |
Toplam | 10 | 550.135 | ₺4.002.236 | ₺7,28 |