Box Office Hafta Sonu
Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
388.498
Toplam Hasılat
₺2.934.322
Film Sayısı
10
Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yabancı Filmler | 8 | 249.829 | % 64,31 | ₺2.015.583 | % 68,69 | ₺8,07 |
Yerli Filmler | 2 | 138.669 | % 35,69 | ₺918.740 | % 31,31 | ₺6,63 |
Toplam | 10 | 388.498 | ₺2.934.322 | ₺7,55 |
Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stüdyo Filmleri | 5 | 150.137 | % 38,65 | ₺1.260.941 | % 42,97 | ₺8,40 |
Diğer Yabancı Filmler | 3 | 99.692 | % 25,66 | ₺754.642 | % 25,72 | ₺7,57 |
Toplam | 8 | 249.829 | ₺2.015.583 | ₺8,07 |
Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
UIP Türkiye | 4 | 136.192 | % 35,06 | ₺1.153.916 | % 39,32 | ₺8,47 |
Özen Film | 2 | 86.642 | % 22,30 | ₺586.875 | % 20,00 | ₺6,77 |
Warner Bros. Türkiye | 3 | 104.537 | % 26,91 | ₺791.345 | % 26,97 | ₺7,57 |
Medyavizyon | 1 | 61.127 | % 15,73 | ₺402.187 | % 13,71 | ₺6,58 |
Toplam | 10 | 388.498 | ₺2.934.322 | ₺7,55 |