Box Office Hafta Sonu
Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
374.031
Toplam Hasılat
₺2.856.520
Film Sayısı
10
Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yerli Filmler | 3 | 221.001 | % 59,09 | ₺1.612.939 | % 56,47 | ₺7,30 |
Yabancı Filmler | 7 | 153.030 | % 40,91 | ₺1.243.582 | % 43,53 | ₺8,13 |
Toplam | 10 | 374.031 | ₺2.856.520 | ₺7,64 |
Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stüdyo Filmleri | 6 | 131.852 | % 35,25 | ₺1.069.818 | % 37,45 | ₺8,11 |
Diğer Yabancı Filmler | 1 | 21.178 | % 5,66 | ₺173.764 | % 6,08 | ₺8,20 |
Toplam | 7 | 153.030 | ₺1.243.582 | ₺8,13 |
Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Özen Film | 3 | 121.361 | % 32,45 | ₺795.965 | % 27,86 | ₺6,56 |
Medyavizyon | 1 | 104.594 | % 27,96 | ₺857.062 | % 30,00 | ₺8,19 |
Warner Bros. Türkiye | 2 | 66.462 | % 17,77 | ₺573.440 | % 20,07 | ₺8,63 |
UIP Türkiye | 4 | 81.614 | % 21,82 | ₺630.053 | % 22,06 | ₺7,72 |
Toplam | 10 | 374.031 | ₺2.856.520 | ₺7,64 |