Box Office Hafta Sonu
Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
184.086
Toplam Hasılat
₺1.409.509
Film Sayısı
10
Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yabancı Filmler | 9 | 155.765 | % 84,62 | ₺1.226.143 | % 86,99 | ₺7,87 |
Yerli Filmler | 1 | 28.321 | % 15,38 | ₺183.367 | % 13,01 | ₺6,47 |
Toplam | 10 | 184.086 | ₺1.409.509 | ₺7,66 |
Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diğer Yabancı Filmler | 3 | 79.284 | % 43,07 | ₺627.537 | % 44,52 | ₺7,92 |
Stüdyo Filmleri | 6 | 76.481 | % 41,55 | ₺598.606 | % 42,47 | ₺7,83 |
Toplam | 9 | 155.765 | ₺1.226.143 | ₺7,87 |
Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Warner Bros. Türkiye | 2 | 59.381 | % 32,26 | ₺482.933 | % 34,26 | ₺8,13 |
Özen Film | 4 | 68.085 | % 36,99 | ₺487.142 | % 34,56 | ₺7,15 |
UIP Türkiye | 3 | 38.997 | % 21,18 | ₺311.667 | % 22,11 | ₺7,99 |
Medyavizyon | 1 | 17.623 | % 9,57 | ₺127.768 | % 9,06 | ₺7,25 |
Toplam | 10 | 184.086 | ₺1.409.509 | ₺7,66 |