Box Office Hafta Sonu
Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
110.246
Toplam Hasılat
₺792.863
Film Sayısı
10
Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yabancı Filmler | 9 | 99.476 | % 90,23 | ₺737.912 | % 93,07 | ₺7,42 |
Yerli Filmler | 1 | 10.770 | % 9,77 | ₺54.951 | % 6,93 | ₺5,10 |
Toplam | 10 | 110.246 | ₺792.863 | ₺7,19 |
Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stüdyo Filmleri | 7 | 91.421 | % 82,92 | ₺665.194 | % 83,90 | ₺7,28 |
Diğer Yabancı Filmler | 2 | 8.055 | % 7,31 | ₺72.718 | % 9,17 | ₺9,03 |
Toplam | 9 | 99.476 | ₺737.912 | ₺7,42 |
Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
UIP Türkiye | 5 | 67.276 | % 61,02 | ₺482.377 | % 60,84 | ₺7,17 |
Warner Bros. Türkiye | 4 | 39.226 | % 35,58 | ₺276.261 | % 34,84 | ₺7,04 |
Medyavizyon | 1 | 3.744 | % 3,40 | ₺34.226 | % 4,32 | ₺9,14 |
Toplam | 10 | 110.246 | ₺792.863 | ₺7,19 |