Box Office Hafta Sonu
Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
140.713
Toplam Hasılat
₺1.026.330
Film Sayısı
10
Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yabancı Filmler | 9 | 129.222 | % 91,83 | ₺952.156 | % 92,77 | ₺7,37 |
Yerli Filmler | 1 | 11.491 | % 8,17 | ₺74.174 | % 7,23 | ₺6,45 |
Toplam | 10 | 140.713 | ₺1.026.330 | ₺7,29 |
Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stüdyo Filmleri | 7 | 95.061 | % 67,56 | ₺699.872 | % 68,19 | ₺7,36 |
Diğer Yabancı Filmler | 2 | 34.161 | % 24,28 | ₺252.284 | % 24,58 | ₺7,39 |
Toplam | 9 | 129.222 | ₺952.156 | ₺7,37 |
Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
UIP Türkiye | 5 | 76.431 | % 54,32 | ₺578.292 | % 56,35 | ₺7,57 |
Özen Film | 2 | 33.612 | % 23,89 | ₺216.319 | % 21,08 | ₺6,44 |
Warner Bros. Türkiye | 3 | 30.670 | % 21,80 | ₺231.719 | % 22,58 | ₺7,56 |
Toplam | 10 | 140.713 | ₺1.026.330 | ₺7,29 |