Box Office Hafta Sonu
Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
138.027
Toplam Hasılat
₺1.050.965
Film Sayısı
10
Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yabancı Filmler | 9 | 121.510 | % 88,03 | ₺920.228 | % 87,56 | ₺7,57 |
Yerli Filmler | 1 | 16.517 | % 11,97 | ₺130.737 | % 12,44 | ₺7,92 |
Toplam | 10 | 138.027 | ₺1.050.965 | ₺7,61 |
Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stüdyo Filmleri | 7 | 113.665 | % 82,35 | ₺865.522 | % 82,35 | ₺7,61 |
Diğer Yabancı Filmler | 2 | 7.845 | % 5,68 | ₺54.707 | % 5,21 | ₺6,97 |
Toplam | 9 | 121.510 | ₺920.228 | ₺7,57 |
Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Warner Bros. Türkiye | 5 | 62.417 | % 45,22 | ₺464.967 | % 44,24 | ₺7,45 |
UIP Türkiye | 4 | 69.190 | % 50,13 | ₺554.688 | % 52,78 | ₺8,02 |
Özen Film | 1 | 6.420 | % 4,65 | ₺31.311 | % 2,98 | ₺4,88 |
Toplam | 10 | 138.027 | ₺1.050.965 | ₺7,61 |