Box Office Hafta Sonu
Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
171.782
Toplam Hasılat
₺1.322.610
Film Sayısı
10
Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yabancı Filmler | 9 | 143.724 | % 83,67 | ₺1.123.191 | % 84,92 | ₺7,81 |
Yerli Filmler | 1 | 28.058 | % 16,33 | ₺199.419 | % 15,08 | ₺7,11 |
Toplam | 10 | 171.782 | ₺1.322.610 | ₺7,70 |
Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stüdyo Filmleri | 7 | 131.432 | % 76,51 | ₺1.029.170 | % 77,81 | ₺7,83 |
Diğer Yabancı Filmler | 2 | 12.292 | % 7,16 | ₺94.021 | % 7,11 | ₺7,65 |
Toplam | 9 | 143.724 | ₺1.123.191 | ₺7,81 |
Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Warner Bros. Türkiye | 4 | 100.208 | % 58,33 | ₺806.626 | % 60,99 | ₺8,05 |
UIP Türkiye | 4 | 61.932 | % 36,05 | ₺447.129 | % 33,81 | ₺7,22 |
Özen Film | 1 | 7.447 | % 4,34 | ₺48.596 | % 3,67 | ₺6,53 |
Bir Film | 1 | 2.195 | % 1,28 | ₺20.260 | % 1,53 | ₺9,23 |
Toplam | 10 | 171.782 | ₺1.322.610 | ₺7,70 |