Box Office Hafta Sonu
Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
674.119
Toplam Hasılat
₺4.471.694
Film Sayısı
10
Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu
| Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yerli Filmler | 4 | 508.135 | % 75,38 | ₺3.258.158 | % 72,86 | ₺6,41 |
| Yabancı Filmler | 6 | 165.984 | % 24,62 | ₺1.213.536 | % 27,14 | ₺7,31 |
| Toplam | 10 | 674.119 | ₺4.471.694 | ₺6,63 |
Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu
| Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stüdyo Filmleri | 3 | 126.411 | % 18,75 | ₺910.205 | % 20,35 | ₺7,20 |
| Diğer Yabancı Filmler | 3 | 39.573 | % 5,87 | ₺303.332 | % 6,78 | ₺7,67 |
| Toplam | 6 | 165.984 | ₺1.213.536 | ₺7,31 |
Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu
| Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özen Film | 2 | 416.984 | % 61,86 | ₺2.611.746 | % 58,41 | ₺6,26 |
| Warner Bros. Türkiye | 4 | 149.998 | % 22,25 | ₺1.075.599 | % 24,05 | ₺7,17 |
| UIP Türkiye | 3 | 92.442 | % 13,71 | ₺662.756 | % 14,82 | ₺7,17 |
| Medyavizyon | 1 | 14.695 | % 2,18 | ₺121.594 | % 2,72 | ₺8,27 |
| Toplam | 10 | 674.119 | ₺4.471.694 | ₺6,63 |