Box Office Hafta Sonu
Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
201.872
Toplam Hasılat
₺1.420.257
Film Sayısı
10
Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yabancı Filmler | 9 | 197.924 | % 98,04 | ₺1.387.135 | % 97,67 | ₺7,01 |
Yerli Filmler | 1 | 3.948 | % 1,96 | ₺33.123 | % 2,33 | ₺8,39 |
Toplam | 10 | 201.872 | ₺1.420.257 | ₺7,04 |
Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stüdyo Filmleri | 5 | 115.291 | % 57,11 | ₺805.970 | % 56,75 | ₺6,99 |
Diğer Yabancı Filmler | 4 | 82.633 | % 40,93 | ₺581.165 | % 40,92 | ₺7,03 |
Toplam | 9 | 197.924 | ₺1.387.135 | ₺7,01 |
Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
UIP Türkiye | 2 | 58.401 | % 28,93 | ₺428.169 | % 30,15 | ₺7,33 |
Özen Film | 3 | 84.712 | % 41,96 | ₺588.411 | % 41,43 | ₺6,95 |
Warner Bros. Türkiye | 4 | 50.593 | % 25,06 | ₺357.774 | % 25,19 | ₺7,07 |
Medyavizyon | 1 | 8.166 | % 4,05 | ₺45.904 | % 3,23 | ₺5,62 |
Toplam | 10 | 201.872 | ₺1.420.257 | ₺7,04 |