Box Office Hafta Sonu
Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
210.504
Toplam Hasılat
₺1.495.357
Film Sayısı
10
Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yabancı Filmler | 8 | 201.592 | % 95,77 | ₺1.432.932 | % 95,83 | ₺7,11 |
Yerli Filmler | 2 | 8.912 | % 4,23 | ₺62.425 | % 4,17 | ₺7,00 |
Toplam | 10 | 210.504 | ₺1.495.357 | ₺7,10 |
Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diğer Yabancı Filmler | 4 | 94.118 | % 44,71 | ₺652.226 | % 43,62 | ₺6,93 |
Stüdyo Filmleri | 4 | 107.474 | % 51,06 | ₺780.706 | % 52,21 | ₺7,26 |
Toplam | 8 | 201.592 | ₺1.432.932 | ₺7,11 |
Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Warner Bros. Türkiye | 4 | 82.421 | % 39,15 | ₺592.179 | % 39,60 | ₺7,18 |
Özen Film | 2 | 82.545 | % 39,21 | ₺583.391 | % 39,01 | ₺7,07 |
Medyavizyon | 1 | 16.964 | % 8,06 | ₺105.866 | % 7,08 | ₺6,24 |
UIP Türkiye | 3 | 28.574 | % 13,57 | ₺213.922 | % 14,31 | ₺7,49 |
Toplam | 10 | 210.504 | ₺1.495.357 | ₺7,10 |