Box Office Hafta Sonu
Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
239.668
Toplam Hasılat
₺1.686.215
Film Sayısı
10
Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu
| Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yabancı Filmler | 8 | 170.736 | % 71,24 | ₺1.262.972 | % 74,90 | ₺7,40 |
| Yerli Filmler | 2 | 68.932 | % 28,76 | ₺423.243 | % 25,10 | ₺6,14 |
| Toplam | 10 | 239.668 | ₺1.686.215 | ₺7,04 |
Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu
| Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stüdyo Filmleri | 6 | 148.225 | % 61,85 | ₺1.090.425 | % 64,67 | ₺7,36 |
| Diğer Yabancı Filmler | 2 | 22.511 | % 9,39 | ₺172.547 | % 10,23 | ₺7,67 |
| Toplam | 8 | 170.736 | ₺1.262.972 | ₺7,40 |
Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu
| Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UIP Türkiye | 4 | 121.032 | % 50,50 | ₺902.236 | % 53,51 | ₺7,45 |
| KenDa | 1 | 46.918 | % 19,58 | ₺337.048 | % 19,99 | ₺7,18 |
| Özen Film | 5 | 71.718 | % 29,92 | ₺446.931 | % 26,50 | ₺6,23 |
| Toplam | 10 | 239.668 | ₺1.686.215 | ₺7,04 |