Box Office Hafta Sonu
Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
153.001
Toplam Hasılat
₺1.026.287
Film Sayısı
10
Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yerli Filmler | 2 | 33.609 | % 21,97 | ₺184.974 | % 18,02 | ₺5,50 |
Yabancı Filmler | 8 | 119.392 | % 78,03 | ₺841.313 | % 81,98 | ₺7,05 |
Toplam | 10 | 153.001 | ₺1.026.287 | ₺6,71 |
Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stüdyo Filmleri | 7 | 108.639 | % 71,01 | ₺741.787 | % 72,28 | ₺6,83 |
Diğer Yabancı Filmler | 1 | 10.753 | % 7,03 | ₺99.526 | % 9,70 | ₺9,26 |
Toplam | 8 | 119.392 | ₺841.313 | ₺7,05 |
Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Özen Film | 3 | 61.089 | % 39,93 | ₺391.948 | % 38,19 | ₺6,42 |
UIP Türkiye | 2 | 42.031 | % 27,47 | ₺298.664 | % 29,10 | ₺7,11 |
Warner Bros. Türkiye | 5 | 49.881 | % 32,60 | ₺335.676 | % 32,71 | ₺6,73 |
Toplam | 10 | 153.001 | ₺1.026.287 | ₺6,71 |