Box Office Hafta Sonu
Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
259.769
Toplam Hasılat
₺1.876.054
Film Sayısı
10
Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yabancı Filmler | 8 | 203.715 | % 78,42 | ₺1.508.943 | % 80,43 | ₺7,41 |
Yerli Filmler | 2 | 56.054 | % 21,58 | ₺367.112 | % 19,57 | ₺6,55 |
Toplam | 10 | 259.769 | ₺1.876.054 | ₺7,22 |
Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stüdyo Filmleri | 7 | 190.741 | % 73,43 | ₺1.408.233 | % 75,06 | ₺7,38 |
Diğer Yabancı Filmler | 1 | 12.974 | % 4,99 | ₺100.710 | % 5,37 | ₺7,76 |
Toplam | 8 | 203.715 | ₺1.508.943 | ₺7,41 |
Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Özen Film | 4 | 123.887 | % 47,69 | ₺892.504 | % 47,57 | ₺7,20 |
UIP Türkiye | 1 | 37.965 | % 14,61 | ₺255.600 | % 13,62 | ₺6,73 |
Warner Bros. Türkiye | 5 | 97.917 | % 37,69 | ₺727.951 | % 38,80 | ₺7,43 |
Toplam | 10 | 259.769 | ₺1.876.054 | ₺7,22 |