Box Office Hafta Sonu
Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
311.281
Toplam Hasılat
₺2.119.602
Film Sayısı
10
Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yerli Filmler | 3 | 118.871 | % 38,19 | ₺738.432 | % 34,84 | ₺6,21 |
Yabancı Filmler | 7 | 192.410 | % 61,81 | ₺1.381.171 | % 65,16 | ₺7,18 |
Toplam | 10 | 311.281 | ₺2.119.602 | ₺6,81 |
Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stüdyo Filmleri | 5 | 170.392 | % 54,74 | ₺1.206.562 | % 56,92 | ₺7,08 |
Diğer Yabancı Filmler | 2 | 22.018 | % 7,07 | ₺174.609 | % 8,24 | ₺7,93 |
Toplam | 7 | 192.410 | ₺1.381.171 | ₺7,18 |
Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Özen Film | 4 | 148.686 | % 47,77 | ₺935.176 | % 44,12 | ₺6,29 |
UIP Türkiye | 1 | 64.340 | % 20,67 | ₺431.372 | % 20,35 | ₺6,70 |
Warner Bros. Türkiye | 5 | 98.255 | % 31,56 | ₺753.055 | % 35,53 | ₺7,66 |
Toplam | 10 | 311.281 | ₺2.119.602 | ₺6,81 |