Box Office Hafta Sonu
Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
464.365
Toplam Hasılat
₺3.180.871
Film Sayısı
10
Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yerli Filmler | 5 | 225.653 | % 48,59 | ₺1.454.245 | % 45,72 | ₺6,44 |
Yabancı Filmler | 5 | 238.712 | % 51,41 | ₺1.726.626 | % 54,28 | ₺7,23 |
Toplam | 10 | 464.365 | ₺3.180.871 | ₺6,85 |
Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stüdyo Filmleri | 4 | 231.832 | % 49,92 | ₺1.682.055 | % 52,88 | ₺7,26 |
Diğer Yabancı Filmler | 1 | 6.880 | % 1,48 | ₺44.572 | % 1,40 | ₺6,48 |
Toplam | 5 | 238.712 | ₺1.726.626 | ₺7,23 |
Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Özen Film | 4 | 201.445 | % 43,38 | ₺1.275.564 | % 40,10 | ₺6,33 |
UIP Türkiye | 1 | 125.650 | % 27,06 | ₺861.861 | % 27,10 | ₺6,86 |
Warner Bros. Türkiye | 4 | 129.857 | % 27,96 | ₺1.000.563 | % 31,46 | ₺7,71 |
KenDa | 1 | 7.413 | % 1,60 | ₺42.883 | % 1,35 | ₺5,78 |
Toplam | 10 | 464.365 | ₺3.180.871 | ₺6,85 |