Box Office Hafta Sonu
Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
323.645
Toplam Hasılat
₺2.315.381
Film Sayısı
10
Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yabancı Filmler | 5 | 193.181 | % 59,69 | ₺1.467.303 | % 63,37 | ₺7,60 |
Yerli Filmler | 5 | 130.464 | % 40,31 | ₺848.078 | % 36,63 | ₺6,50 |
Toplam | 10 | 323.645 | ₺2.315.381 | ₺7,15 |
Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stüdyo Filmleri | 3 | 170.517 | % 52,69 | ₺1.282.736 | % 55,40 | ₺7,52 |
Diğer Yabancı Filmler | 2 | 22.664 | % 7,00 | ₺184.567 | % 7,97 | ₺8,14 |
Toplam | 5 | 193.181 | ₺1.467.303 | ₺7,60 |
Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Warner Bros. Türkiye | 5 | 208.493 | % 64,42 | ₺1.550.561 | % 66,97 | ₺7,44 |
Özen Film | 3 | 90.231 | % 27,88 | ₺584.421 | % 25,24 | ₺6,48 |
KenDa | 1 | 18.539 | % 5,73 | ₺123.203 | % 5,32 | ₺6,65 |
UIP Türkiye | 1 | 6.382 | % 1,97 | ₺57.196 | % 2,47 | ₺8,96 |
Toplam | 10 | 323.645 | ₺2.315.381 | ₺7,15 |