Box Office Hafta Sonu
Filmlerin Hafta Sonu Box Office Verileri
Toplam Seyirci
245.492
Toplam Hasılat
₺1.824.487
Film Sayısı
10
Hafta Sonu Tüm Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yerli Filmler | 4 | 111.903 | % 45,58 | ₺730.332 | % 40,03 | ₺6,53 |
Yabancı Filmler | 6 | 133.589 | % 54,42 | ₺1.094.155 | % 59,97 | ₺8,19 |
Toplam | 10 | 245.492 | ₺1.824.487 | ₺7,43 |
Hafta Sonu Yabancı Filmler Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stüdyo Filmleri | 4 | 87.674 | % 35,71 | ₺706.305 | % 38,71 | ₺8,06 |
Diğer Yabancı Filmler | 2 | 45.915 | % 18,70 | ₺387.850 | % 21,26 | ₺8,45 |
Toplam | 6 | 133.589 | ₺1.094.155 | ₺8,19 |
Hafta Sonu Dağıtımcı Raporu
Film | Seyirci | Seyirci % | Hasılat | Hasılat % | Ort. Bilet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Özen Film | 4 | 104.617 | % 42,62 | ₺748.380 | % 41,02 | ₺7,15 |
Warner Bros. Türkiye | 3 | 83.481 | % 34,01 | ₺655.824 | % 35,95 | ₺7,86 |
KenDa | 1 | 31.923 | % 13,00 | ₺220.063 | % 12,06 | ₺6,89 |
UIP Türkiye | 2 | 25.471 | % 10,38 | ₺200.220 | % 10,97 | ₺7,86 |
Toplam | 10 | 245.492 | ₺1.824.487 | ₺7,43 |