ARAMA

BOX OFFICE
HAFTA SONU HAFTALIK YILLIK TÜRK FİLMLERİ TÜM ZAMANLAR DAĞITIMCILAR STÜDYOLAR(MPAA)
İÇERİK
HABERLER SEANSLAR FOTO GALERİ FRAGMANLAR AFİŞLER VİZYON TAKVİMİ KARŞILAŞTIRMALAR SERİ FİLMLER MARKALAR GÜNCELLEMELER
İLETİŞİM
KARİYER MERKEZİ REKLAM VERİN
SİTE
ANASAYFA S.S.S

06-08 Eylül 2013
HAFTASONU

Minik Tablo Ayrıntılı Tablo Hafta Sonu Rapor  
 

SIRA Film Adı Vizyon
Tarihi
Dağıtım Salon Hafta Hafta Sonu
Hasılat
Hafta Sonu
Seyirci
Toplam
Hasılat
Toplam
Seyirci
1 Uçaklar 23.08.13 UIP 190 3 490.525 TL 40.918 3.311.160 TL 292.584
2 Ölümsüz Polisler 06.09.13 UIP 177 1 394.954 TL 31.377 394.954 TL 31.377
3 Şirinler 2 01.08.13 Warner Bros. 178 6 339.598 TL 30.340 10.444.385 TL 993.471
4 Korku Seansı 30.08.13 Warner Bros. 85 2 259.857 TL 21.757 793.737 TL 72.043
5 Dabbe: Cin Çarpması 02.08.13 UIP 155 6 135.126 TL 15.547 3.399.393 TL 376.048
6 Elysium: Yeni Cennet 09.08.13 Warner Bros. 86 5 190.825 TL 14.790 2.834.073 TL 245.389
7 Ölümcül Oyuncaklar: Kemikler Ş... 30.08.13 Tiglon 86 2 151.590 TL 14.051 544.279 TL 54.159
8 Büyükler 2 23.08.13 Warner Bros. 43 3 105.922 TL 7.691 712.929 TL 57.701
9 Percy Jackson: Canavarlar Denizi 16.08.13 Tiglon 59 4 71.070 TL 6.979 1.822.223 TL 174.058
10 One Direction: This Is Us 30.08.13 Warner Bros. 63 2 76.422 TL 5.721 541.259 TL 41.748
11 JOBS 16.08.13 Chantier 47 4 55.279 TL 4.279 875.785 TL 68.000
12 Kapalı Devre 30.08.13 UIP 39 2 52.034 TL 3.986 174.968 TL 14.318
13 Son Moda Aşk 06.09.13 Tiglon 14 1 47.202 TL 3.127 47.202 TL 3.127
14 Şeytan Geçidi 06.09.13 Pinema 23 1 41.531 TL 3.116 41.530 TL 3.116
15 Wolverine 26.07.13 Tiglon 34 7 27.445 TL 2.876 5.023.566 TL 442.825
16 Tepenin Uşakları 16.08.13 Özen Film 36 4 20.407 TL 2.583 273.833 TL 33.242
17 Karanlık Cinayetler 26.07.13 Tiglon 35 7 23.034 TL 2.319 522.876 TL 49.293
18 Şeytan Tohumu 23.08.13 Pinema 30 3 27.315 TL 2.145 247.896 TL 21.806
19 Ölümsüz Aşk (Bypass) 06.09.13 Medyavizyon 15 1 19.789 TL 1.771 19.789 TL 1.771
20 Red 2 02.08.13 Tiglon 48 6 14.343 TL 1.630 1.338.143 TL 126.082
21 Bu Aşk Fazla Sürmez 23.08.13 M3 Film 20 3 22.317 TL 1.592 164.169 TL 13.186
22 Sihirbazlar Çetesi 31.05.13 Tiglon 17 15 11.278 TL 1.065 1.840.502 TL 178.868
23 Dünya Savaşı Z 21.06.13 UIP 23 12 8.549 TL 1.034 8.351.532 TL 753.847
24 Aşkın 10 Kuralı 26.07.13 Medyavizyon 16 7 8.582 TL 998 135.532 TL 15.423
25 Maskeli Süvari 05.07.13 UIP 11 10 5.156 TL 777 3.040.861 TL 305.324
26 Aşk Taktikleri 28.06.13 Pinema 11 11 7.131 TL 773 242.532 TL 23.337
27 Şimdiki Zaman 06.09.13 M3 Film 7 1 9.534 TL 763 9.534 TL 763
28 Ateşli Aynasızlar 09.08.13 Tiglon 28 5 6.666 TL 755 325.757 TL 31.079
29 Geçmişin Sırları 23.08.13 Pinema 20 3 10.003 TL 726 131.348 TL 9.549
30 Bir Hayalimiz Vardı 06.09.13 Tiglon 7 1 9.249 TL 658 9.249 TL 658
31 Geceyarısından Önce 19.07.13 M3 Film 16 8 5.241 TL 638 268.953 TL 23.082
32 Daire 1303 30.08.13 Özen Film 20 2 5.045 TL 625 29.217 TL 3.479
33 Yem 30.08.13 Pinema 13 2 5.701 TL 532 72.980 TL 6.709
34 Ceset 19.07.13 Medyavizyon 9 8 4.236 TL 496 101.571 TL 11.456
35 Samsara 06.09.13 M3 Film 3 1 5.310 TL 491 5.310 TL 491
36 Göster Gününü 2 16.08.13 UIP 22 4 4.250 TL 469 171.787 TL 15.362
37 Ölüm Kapanı 28.06.13 Tiglon 11 11 3.194 TL 396 203.305 TL 24.279
38 Manyak 19.07.13 PinemArt 9 8 3.515 TL 394 146.545 TL 12.840
39 Süper İncir 26.07.13 Özen Film 2 7 3.511 TL 376 223.774 TL 25.770
40 Sen Gitmeden Önce 19.07.13 Tiglon 7 8 2.489 TL 298 35.868 TL 3.360
41 Karanlıktan Gelen 31.05.13 Pinema 4 15 2.836 TL 284 286.346 TL 27.272
42 Zorlu İkili 02.08.13 Chantier 8 6 2.602 TL 270 495.961 TL 45.606
43 Sadece Tanrı Affeder 05.07.13 M3 Film 6 10 2.390 TL 240 107.572 TL 10.522
44 Cinayet Tezi 30.08.13 Tiglon 7 2 2.693 TL 239 16.984 TL 1.466
45 Hipnozcu 21.06.13 Tiglon 6 12 1.823 TL 220 71.960 TL 8.450
46 Kahraman Uzaylılar 12.07.13 Tiglon 16 9 1.570 TL 217 344.413 TL 35.122
47 Sevimli Canavarlar Üniversitesi 21.06.13 UIP 10 12 1.264 TL 213 3.621.278 TL 356.765
48 New York'ta 2 Gün 05.07.13 M3 Film 7 10 2.194 TL 203 61.982 TL 5.976
49 Zaman Yolcuları 02.08.13 M3 Film 3 6 2.190 TL 192 20.008 TL 1.755
50 Sadece Aşk 24.05.13 Medyavizyon 3 14 1.746 TL 187 108.894 TL 11.498
51 Hayallerin Ötesinde 09.08.13 M3 Film 2 5 1.921 TL 177 22.020 TL 1.984
52 El Ele 06.09.13 Özen Film 3 1 2.018 TL 174 2.018 TL 174
53 Genç Çıraklar 12.07.13 Tiglon 6 9 1.745 TL 167 556.637 TL 48.871
54 Sanal Hayatlar 26.07.13 PinemArt 4 4 1.581 TL 158 29.318 TL 2.224
55 Havada Aşk Var 14.06.13 M3 Film 2 13 1.678 TL 156 218.096 TL 24.097
56 Hayalet Öğrenciler 28.06.13 Medyavizyon 2 11 1.471 TL 152 111.046 TL 12.822
57 Muhbir 14.06.13 Pinema 3 13 1.261 TL 149 150.162 TL 14.691
58 Dünya - Yeni Bir Başlangıç 28.06.13 Warner Bros. 4 11 1.026 TL 145 2.006.509 TL 198.749
59 Pasifik Savaşı 19.07.13 Warner Bros. 1 5 1.059 TL 135 1.729.400 TL 141.762
60 Cinnet 05.07.13 Medyavizyon 2 10 1.345 TL 128 32.168 TL 3.918
61 Dehşet Kaseti 28.06.13 M3 Film 4 11 896 TL 115 29.290 TL 3.364
62 Günlerin Köpüğü 24.05.13 PinemArt 2 13 835 TL 85 100.901 TL 8.104
63 Eski Dostlar 03.05.13 Pinema 3 12 850 TL 84 81.407 TL 6.595
64 Çılgın Doğumgünü 17.05.13 Pinema 2 17 890 TL 81 223.773 TL 21.621
65 Zor Kazanç 12.07.13 UIP 3 9 569 TL 73 286.813 TL 24.966
66 Beyaz Saray Düştü 12.07.13 Warner Bros. 3 9 675 TL 73 751.594 TL 70.782
67 Acil Arama 05.07.13 Pinema 4 10 511 TL 69 209.230 TL 18.578
68 Acı Reçete 26.04.13 Pinema 2 17 535 TL 58 332.041 TL 27.401
69 Paranoyak 07.06.13 Medyavizyon 2 11 282 TL 46 27.647 TL 3.395
70 Camille Claudel, 1915 26.07.13 M3 Film 1 7 532 TL 43 13.175 TL 1.231
71 Dörtlü 17.05.13 PinemArt 1 7 406 TL 39 30.230 TL 2.605
72 Koğuş Akademisi 17.05.13 Pinema 2 12 295 TL 38 641.216 TL 75.233
73 Savaşın Gölgesinde 16.08.13 M3 Film 2 4 392 TL 37 9.293 TL 914
75 Sessiz Ev 21.06.13 Medyavizyon 2 11 206 TL 36 188.144 TL 22.235
74 Erkek Aklı 31.05.13 Medyavizyon 1 4 335 TL 36 12.089 TL 1.205
76 Pas ve Kemik 03.05.13 PinemArt 1 17 436 TL 33 169.808 TL 14.306
77 Bir Kadının Gözyaşı 12.07.13 M3 Film 1 8 268 TL 32 16.347 TL 1.774
78 Bahar Tatili 10.05.13 Chantier 1 11 234 TL 23 76.654 TL 7.582
79 Sarı Siyah 07.06.13 Özen Film 1 5 152 TL 21 15.220 TL 1.931
80 Öldüren Tutku 05.04.13 M3 Film 1 14 126 TL 18 151.677 TL 14.515
81 Umut Üzümleri 17.05.13 Medyavizyon 1 14 135 TL 16 151.466 TL 17.889
82 Hayat Avcısı 22.03.13 Medyavizyon 1 15 133 TL 15 36.818 TL 2.944
83 Tatlı Cadı Lili: Mandolan'a Yo... 12.07.13 UIP 2 9 78 TL 14 126.983 TL 12.330
84 Baldan Acı 28.06.13 M3 Film 1 4 149 TL 13 2.313 TL 234
85 Son Konser 26.07.13 M3 Film 3 7 70 TL 9 23.146 TL 2.054
86 Vadimdeki Gözyaşları 12.07.13 Özen Film 2 9 35 TL 5 5.787 TL 579
Facebook'ta Paylaş
Box Office Türkiye © 2008 Her hakkı saklıdır. Sitedeki içerikler izin alınmadan kullanılamaz.
Tablo ve istatistikler Tolga AKINCI'nın yazılı izni olmaksızın herhangi bir yerde veya amaçla yayınlanamaz ve kullanılamaz.
İstatistikleri profesyonel amaçlı kullanırken ve yayınlarken lütfen kaynak belirtiniz.