| Film Adı | Stüdyo & Şirket | Hafta | Lokasyon | Toplam Seyirci | Toplam Hasılat | 
|---|---|---|---|---|---|
|   Düğün Dernek6 Aralık 2013 | BKM | 41 | 229 | 6.981.584 | ₺69.194.251 | 
|   Eyyvah Eyvah 27 Ocak 2011 | BKM | 38 | 355 | 3.947.988 | ₺36.678.019 | 
|   A.R.O.G5 Aralık 2008 | Fida Film, CMYLMZ Fikirsanat | 22 | 406 | 3.707.086 | ₺30.424.262 | 
|   Eltilerin Savaşı31 Ocak 2020 | NuLook Production | 16 | 388 | 3.638.553 | ₺64.146.094 | 
|   Eyyvah Eyvah 331 Ocak 2014 | BKM | 18 | 325 | 3.414.212 | ₺35.022.168 | 
|   Titanik20 Şubat 1998 | 20th Century Studios, Disney | 193 | 31 | 3.042.923 | ₺11.981.649 | 
|   Hızlı ve Öfkeli 73 Nisan 2015 | Universal | 14 | 311 | 2.961.089 | ₺32.132.000 | 
|   Evim Sensin2 Kasım 2012 | DNZ Film, Avşar Film | 38 | 217 | 2.703.241 | ₺24.483.088 | 
|   Avatar: Suyun Yolu16 Aralık 2022 | Disney | 24 | 361 | 2.689.352 | ₺190.766.329 | 
|   Hızlı ve Öfkeli 813 Nisan 2017 | Universal | 16 | 377 | 2.656.286 | ₺31.761.048 | 
|   Avatar18 Aralık 2009 | 20th Century Studios, Disney | 52 | 138 | 2.586.627 | ₺32.817.306 | 
|   Avengers: Endgame25 Nisan 2019 | Disney | 11 | 407 | 2.480.284 | ₺44.824.606 | 
|   Ters Yüz 214 Haziran 2024 | Disney | 29 | 329 | 2.460.436 | ₺408.493.787 | 
|   Eyyvah Eyvah26 Şubat 2010 | BKM | 36 | 256 | 2.459.815 | ₺21.723.367 | 
|   Aşk Tesadüfleri Sever4 Şubat 2011 | Böcek Film | 38 | 212 | 2.427.453 | ₺23.704.457 | 
|   Yahşi Batı1 Ocak 2010 | Fida Film, CMYLMZ Fikirsanat | 15 | 370 | 2.323.061 | ₺20.856.555 | 
|   Kelebeğin Rüyası22 Şubat 2013 | BKM | 33 | 346 | 2.167.456 | ₺20.898.864 | 
|   Lohusa19 Ocak 2024 | NuLook Production | 18 | 320 | 2.128.345 | ₺281.915.381 | 
|   Dedemin Fişi22 Ocak 2016 | BKM | 9 | 280 | 2.015.665 | ₺22.912.770 | 
|   Kabadayı14 Aralık 2007 | Filma-Cass, Fida Film | 36 | 242 | 2.002.631 | ₺15.334.881 | 
|   Berlin Kaplanı27 Ocak 2012 | BKM | 34 | 352 | 1.983.077 | ₺18.248.363 | 
|   Kocan Kadar Konuş20 Mart 2015 | BKM | 15 | 291 | 1.930.677 | ₺20.895.151 | 
|   Avengers: Sonsuzluk Savaşı27 Nisan 2018 | Disney | 14 | 389 | 1.909.967 | ₺27.311.663 | 
|   Oppenheimer21 Temmuz 2023 | Universal | 24 | 279 | 1.727.427 | ₺191.666.747 | 
|   Deliha14 Kasım 2014 | BKM | 8 | 254 | 1.596.119 | ₺16.808.380 | 
|   Sen Kimsin?2 Mart 2012 | BKM | 26 | 283 | 1.592.471 | ₺14.218.718 | 
|   Hızlı ve Öfkeli 1019 Mayıs 2023 | Universal | 13 | 351 | 1.577.519 | ₺137.029.377 | 
|   Bana Masal Anlatma9 Ocak 2015 | BKM | 10 | 246 | 1.576.979 | ₺16.883.440 | 
|   Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında6 Mayıs 2022 | Disney | 17 | 376 | 1.563.041 | ₺59.457.089 | 
|   Hükümet Kadın 28 Kasım 2013 | BKM | 18 | 267 | 1.530.071 | ₺14.536.066 | 
|   Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı26 Mayıs 2017 | Disney | 17 | 373 | 1.529.857 | ₺19.814.542 | 
|   Deadpool & Wolverine24 Temmuz 2024 | Disney | 14 | 334 | 1.447.312 | ₺257.458.112 | 
|   Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw2 Ağustos 2019 | Universal | 12 | 388 | 1.446.121 | ₺26.353.284 | 
|   Altıncı His4 Şubat 2000 | Disney | 38 | - | 1.428.659 | ₺2.575.088 | 
|   Osmanlı Cumhuriyeti21 Kasım 2008 | Avşar Film | 25 | 204 | 1.423.303 | ₺11.474.933 | 
|   Patron Mutlu Son İstiyor1 Ocak 2014 | BKM | 16 | 264 | 1.415.960 | ₺14.107.858 | 
|   Kolpaçino 3.Devre11 Mart 2016 | DD Yapım | 14 | 315 | 1.412.639 | ₺16.490.847 | 
|   Hükümet Kadın1 Şubat 2013 | BKM | 34 | 245 | 1.401.665 | ₺12.999.529 | 
|   İncir Reçeli 217 Ekim 2014 | BKM | 12 | 278 | 1.384.363 | ₺15.691.232 | 
|   Benim Dünyam25 Ekim 2013 | TMC Film | 15 | 256 | 1.382.471 | ₺13.868.774 | 
|   İkimizin Yerine21 Ekim 2016 | TAFF | 11 | 341 | 1.373.260 | ₺15.542.286 | 
|   Çakallarla Dans 425 Kasım 2016 | TAFF, SugarWorkz | 10 | 350 | 1.351.247 | ₺15.202.299 | 
|   Moana20 Ocak 2017 | Disney | 18 | 249 | 1.337.112 | ₺16.632.809 | 
|   Kocan Kadar Konuş: Diriliş1 Ocak 2016 | BKM | 11 | 320 | 1.332.907 | ₺15.901.106 | 
|   Yenilmezler: Ultron Çağı1 Mayıs 2015 | Disney | 12 | 312 | 1.284.848 | ₺15.618.775 | 
|   Karlar Ülkesi II20 Kasım 2019 | Disney | 9 | 346 | 1.284.552 | ₺22.751.726 | 
|   İnanılmaz Aile 222 Ağustos 2018 | Disney | 15 | 369 | 1.267.415 | ₺16.284.050 | 
|   Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü8 Temmuz 2022 | Disney | 15 | 350 | 1.229.668 | ₺53.833.184 | 
|   Karlar Ülkesi17 Ocak 2014 | Disney | 35 | 188 | 1.220.468 | ₺13.272.160 | 
|   Su ve Ateş15 Kasım 2013 | DNZ Film, Avşar Film | 13 | 262 | 1.215.086 | ₺11.467.223 | 
|   Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi1 Temmuz 2022 | Universal | 26 | 342 | 1.194.447 | ₺49.750.622 | 
|   Hızlı ve Öfkeli 624 Mayıs 2013 | Universal | 15 | 211 | 1.180.105 | ₺11.225.845 | 
|   Nuh: Büyük Tufan3 Nisan 2014 | Paramount | 12 | 232 | 1.178.671 | ₺13.663.068 | 
|   Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde19 Mayıs 2011 | Disney | 29 | 273 | 1.171.979 | ₺13.135.550 | 
|   Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı6 Mayıs 2016 | Disney | 8 | 338 | 1.165.583 | ₺14.760.714 | 
|   Star Wars: Güç Uyanıyor17 Aralık 2015 | Disney | 10 | 273 | 1.149.329 | ₺17.170.964 | 
|   Mumya18 Haziran 1999 | Universal | 61 | 44 | 1.113.193 | ₺1.412.686 | 
|   Çılgın Hırsız 45 Temmuz 2024 | Universal | 27 | 330 | 1.085.784 | ₺180.508.459 | 
|   Captain Marvel8 Mart 2019 | Disney | 17 | 388 | 1.082.282 | ₺19.438.225 | 
|   Neredesin Firuze20 Şubat 2004 | İstisnai Filmler, Cinemedya | 28 | - | 1.064.162 | ₺6.319.537 | 
|   Moana 229 Kasım 2024 | Disney | 20 | 328 | 1.041.512 | ₺194.508.681 | 
|   Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı14 Temmuz 2006 | Disney | 18 | 162 | 1.005.052 | ₺7.182.112 | 
|   Çılgın Hırsız 325 Ağustos 2017 | Universal | 14 | 343 | 999.234 | ₺12.603.532 | 
|   Niyazi Gül Dörtnala8 Mayıs 2015 | BKM | 15 | 324 | 994.016 | ₺10.347.281 | 
|   Coco19 Ocak 2018 | Disney | 20 | 329 | 982.347 | ₺12.423.313 | 
|   Akıl Oyunları8 Mart 2002 | Universal | 30 | - | 979.820 | ₺3.798.175 | 
|   Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu25 Mayıs 2007 | Disney | 21 | 216 | 970.114 | ₺7.400.884 | 
|   Minyonlar4 Eylül 2015 | Universal | 14 | 279 | 964.454 | ₺11.680.017 | 
|   Maskeli Beşler Kıbrıs10 Ocak 2008 | Fida Film | 18 | 233 | 964.104 | ₺6.803.574 | 
|   Hızlı ve Öfkeli 92 Temmuz 2021 | Universal | 16 | 302 | 959.767 | ₺22.181.752 | 
|   Çakal16 Ocak 1998 | Universal | 53 | 36 | 938.470 | ₺548.292 | 
|   Hırsız Var21 Ocak 2005 | Med Yapım | 20 | - | 934.612 | ₺6.060.372 | 
|   Gladyatör19 Mayıs 2000 | Universal | 57 | - | 911.550 | ₺1.877.217 | 
|   Jurassic World: Yıkılmış Krallık8 Haziran 2018 | Universal | 9 | 385 | 908.140 | ₺12.670.942 | 
|   Grinin Elli Tonu13 Şubat 2015 | Universal | 7 | 202 | 875.585 | ₺10.462.201 | 
|   Lucy8 Ağustos 2014 | Universal | 11 | 186 | 867.232 | ₺9.742.712 | 
|   Arabalar 316 Haziran 2017 | Disney | 17 | 333 | 829.942 | ₺9.794.221 | 
|   Doktor Strange4 Kasım 2016 | Disney | 7 | 239 | 827.731 | ₺11.232.742 | 
|   Çizmeli Kedi: Son Dilek27 Ocak 2023 | Universal | 18 | 300 | 816.621 | ₺56.423.043 | 
|   Thor: Ragnarok27 Ekim 2017 | Disney | 7 | 321 | 795.596 | ₺11.437.088 | 
|   Mumya9 Haziran 2017 | Universal | 11 | 338 | 793.593 | ₺10.179.938 | 
|   Görevimiz Tehlike 216 Haziran 2000 | Paramount | 29 | - | 792.865 | ₺1.594.458 | 
|   Transformers 5: Son Şövalye23 Haziran 2017 | Paramount | 9 | 358 | 785.055 | ₺9.882.490 | 
|   Maide'nin Altın Günü8 Aralık 2017 | TAFF | 8 | 309 | 780.329 | ₺9.414.925 | 
|   Aslan Kral19 Temmuz 2019 | Disney | 12 | 359 | 768.340 | ₺14.362.039 | 
|   Kung Fu Panda 45 Nisan 2024 | Universal | 16 | 336 | 766.872 | ₺115.109.385 | 
|   Dünya Savaşı Z21 Haziran 2013 | Paramount | 17 | 239 | 757.886 | ₺8.379.741 | 
|   Ejder Kapanı22 Ocak 2010 | TMC Film | 16 | 226 | 750.913 | ₺6.716.187 | 
|   Transformers: Kayıp Çağ27 Haziran 2014 | Paramount | 12 | 246 | 741.601 | ₺8.452.821 | 
|   Uzun Hikaye12 Ekim 2012 | SineGraf | 34 | 227 | 725.518 | ₺6.746.225 | 
|   Mission: Impossible - Rogue Nation31 Temmuz 2015 | Paramount | 11 | 303 | 719.045 | ₺8.520.107 | 
|   Black Panther16 Şubat 2018 | Disney | 16 | 299 | 718.743 | ₺10.662.657 | 
|   İyi Bir Dinozor15 Ocak 2016 | Disney | 11 | 193 | 718.008 | ₺8.898.180 | 
|   Iron Man 33 Mayıs 2013 | Disney | 19 | 190 | 716.817 | ₺8.208.682 | 
|   Mumya Geri Dönüyor18 Mayıs 2001 | Universal | 33 | - | 714.887 | ₺1.788.485 | 
|   Oyuncak Hikayesi 420 Haziran 2019 | Disney | 15 | 350 | 714.390 | ₺11.693.963 | 
|   Er Ryan'ı Kurtarmak11 Eylül 1998 | Paramount | 52 | 30 | 711.884 | ₺734.230 | 
|   Karakomik Filmler18 Ekim 2019 | NuLook Production, CMYLMZ Fikirsanat | 8 | 391 | 700.519 | ₺13.390.936 | 
|   Çizmeli Kedi13 Ocak 2012 | Paramount | 38 | 194 | 697.522 | ₺7.273.265 | 
|   Çılgın Hırsız 24 Ekim 2013 | Universal | 29 | 215 | 697.180 | ₺8.252.085 | 
|   Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya25 Ocak 2019 | Universal | 12 | 323 | 695.841 | ₺9.854.620 | 
|   Arabalar 219 Ağustos 2011 | Disney | 32 | 262 | 690.709 | ₺7.039.916 | 
|   Ralph ve İnternet - Oyunbozan Ralph 211 Ocak 2019 | Disney | 9 | 291 | 687.209 | ₺9.386.807 | 
|   Kirpi Sonic 28 Nisan 2022 | Paramount | 21 | 304 | 686.557 | ₺22.672.384 | 
|   Yenilmezler4 Mayıs 2012 | Disney | 24 | 199 | 666.520 | ₺7.660.682 | 
|   Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu29 Nisan 2011 | Universal | 21 | 172 | 665.624 | ₺6.037.189 | 
|   Şrek 315 Haziran 2007 | Paramount | 28 | 160 | 663.139 | ₺4.883.103 | 
|   Pearl Harbor8 Haziran 2001 | Disney | 32 | - | 661.075 | ₺1.754.324 | 
|   İşaretler18 Ekim 2002 | Disney | 18 | - | 652.720 | ₺3.012.693 | 
|   Armageddon28 Ağustos 1998 | Disney | 47 | 47 | 647.387 | ₺622.729 | 
|   Transformers: Ay'ın Karanlık Yüzü29 Haziran 2011 | Paramount | 17 | 280 | 646.540 | ₺6.859.258 | 
|   Mission: Impossible - Yansımalar27 Temmuz 2018 | Paramount | 12 | 370 | 645.061 | ₺9.491.900 | 
|   Dünyalar Savaşı1 Temmuz 2005 | Paramount | 18 | - | 643.009 | ₺4.380.710 | 
|   Mission: Impossible - Ghost Protocol23 Aralık 2011 | Paramount | 20 | 231 | 640.819 | ₺6.399.174 | 
|   Aman Tanrım!5 Eylül 2003 | Disney | 16 | - | 622.836 | ₺3.476.248 | 
|   Kirpi Sonic 317 Ocak 2025 | Paramount | 20 | 270 | 618.923 | ₺124.542.672 | 
|   Kayıp Balık Dori2 Eylül 2016 | Disney | 13 | 286 | 617.320 | ₺7.408.151 | 
|   Thor: Karanlık Dünya1 Kasım 2013 | Disney | 7 | 197 | 615.195 | ₺7.528.083 | 
|   Meet Joe Black15 Ocak 1999 | Universal | 32 | 58 | 612.153 | ₺700.795 | 
|   6 Süper Kahraman16 Ocak 2015 | Disney | 12 | 155 | 610.651 | ₺7.521.144 | 
|   Dönerse Senindir23 Aralık 2016 | TAFF | 7 | 341 | 609.745 | ₺7.044.723 | 
|   Star Wars: Son Jedi13 Aralık 2017 | Disney | 9 | 333 | 608.551 | ₺10.133.812 | 
|   Ay Lav Yu Tuu22 Eylül 2017 | TAFF | 7 | 342 | 608.204 | ₺7.018.872 | 
|   Sıkıysa Yakala31 Ocak 2003 | Paramount | 23 | - | 606.286 | ₺2.990.233 | 
|   Jurassic World12 Haziran 2015 | Universal | 12 | 309 | 602.277 | ₺7.546.482 | 
|   Warcraft3 Haziran 2016 | Universal | 9 | 327 | 599.787 | ₺7.746.558 | 
|   Ölümlü Dünya26 Ocak 2018 | TAFF | 12 | 278 | 585.498 | ₺7.052.664 | 
|   Kurtuluş Son Durak6 Ocak 2012 | BKM | 18 | 203 | 583.880 | ₺5.393.534 | 
|   Şrek: Sonsuza Dek Mutlu28 Mayıs 2010 | Paramount | 23 | 228 | 579.137 | ₺6.035.217 | 
|   Kardeşim Benim 224 Kasım 2017 | TAFF, BRK´S Production | 8 | 384 | 573.605 | ₺6.574.809 | 
|   Kaybedenler Kulübü Yolda16 Mart 2018 | TMC Film | 10 | 346 | 570.373 | ₺7.282.619 | 
|   Sonsuz Aşk24 Mart 2017 | TAFF | 8 | 338 | 568.505 | ₺6.598.639 | 
|   Şrek 227 Ağustos 2004 | Paramount | 28 | - | 554.846 | ₺3.327.419 | 
|   Halka28 Şubat 2003 | Universal | 22 | - | 551.320 | ₺2.508.450 | 
|   Pers Prensi: Zamanın Kumları21 Mayıs 2010 | Disney | 16 | 168 | 547.200 | ₺4.933.804 | 
|   Hayat Güzeldir26 Şubat 1999 | Film Pop | 40 | 25 | 542.947 | ₺707.173 | 
|   Süper Mario Kardeşler Filmi14 Nisan 2023 | Universal | 15 | 292 | 541.660 | ₺43.560.041 | 
|   Amerikan Güzeli18 Şubat 2000 | Universal | 34 | - | 540.839 | ₺1.072.266 | 
|   Ulak25 Ocak 2008 | Avşar Film | 20 | 152 | 523.745 | ₺3.983.320 | 
|   Yol Ayrımı10 Kasım 2017 | TMC Film | 8 | 305 | 519.407 | ₺6.717.743 | 
|   Ant-Man ve Wasp6 Temmuz 2018 | Disney | 9 | 385 | 517.025 | ₺7.135.932 | 
|   Zor Baba29 Aralık 2000 | Universal | 28 | - | 516.863 | ₺1.291.155 | 
|   Karanlığın Elli Tonu10 Şubat 2017 | Universal | 7 | 249 | 506.777 | ₺6.505.938 | 
|   Şansımı Seveyim25 Ağustos 2017 | TAFF | 6 | 326 | 504.625 | ₺5.833.450 | 
|   Kırmızı11 Mart 2022 | Disney | 18 | 273 | 503.475 | ₺15.364.014 | 
|   Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü27 Ocak 2017 | Paramount | 5 | 243 | 501.575 | ₺6.730.430 | 
|   Tamam mıyız?29 Kasım 2013 | TAFF | 10 | 235 | 500.835 | ₺4.976.745 | 
|   Top Gun: Maverick27 Mayıs 2022 | Paramount | 20 | 352 | 498.395 | ₺21.624.164 | 
|   Vanilla Sky25 Ocak 2002 | Paramount | 25 | - | 494.547 | ₺1.814.437 | 
|   Robin Hood14 Mayıs 2010 | Universal | 14 | 168 | 492.484 | ₺4.581.236 | 
|   Ters Yüz19 Haziran 2015 | Disney | 13 | 204 | 489.265 | ₺5.606.412 | 
|   Black Panther: Yaşasın Wakanda11 Kasım 2022 | Disney | 8 | 315 | 488.228 | ₺30.888.940 | 
|   Jurassic World: Hâkimiyet10 Haziran 2022 | Universal | 14 | 351 | 483.842 | ₺18.821.005 | 
|   Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları8 Haziran 2012 | Paramount | 40 | 227 | 482.540 | ₺4.936.620 | 
|   Truman Show16 Ekim 1998 | Paramount | 39 | 31 | 481.735 | ₺499.061 | 
|   Terminator: Genisys26 Haziran 2015 | Paramount | 9 | 304 | 481.477 | ₺5.802.966 | 
|   Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap13 Ocak 2006 | Disney | 24 | - | 467.181 | ₺3.280.736 | 
|   Arı Filmi14 Aralık 2007 | Paramount | 27 | 137 | 464.487 | ₺3.570.616 | 
|   Amerikan Pastası 212 Ekim 2001 | Universal | 25 | - | 460.392 | ₺1.429.162 | 
|   Yüzyüze21 Kasım 1997 | Universal | 60 | - | 457.480 | ₺249.146 | 
|   Ronin18 Aralık 1998 | 34 | 50 | 456.576 | ₺520.966 | |
|   Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı1 Ağustos 2008 | Universal | 17 | 148 | 446.518 | ₺3.416.360 | 
|   Meksikalı6 Temmuz 2001 | Universal | 24 | - | 443.980 | ₺1.188.038 | 
|   İnanılmaz Aile14 Ocak 2005 | Disney | 26 | - | 442.886 | ₺2.745.206 | 
|   Karakomik Filmler 217 Ocak 2020 | NuLook Production, CMYLMZ Fikirsanat | 7 | 316 | 440.817 | ₺8.502.120 | 
|   Müjdemi İsterim18 Kasım 2022 | TMC Film | 9 | 324 | 439.991 | ₺24.540.616 | 
|   Son Hava Bükücü23 Temmuz 2010 | Paramount | 15 | 142 | 438.639 | ₺4.900.901 | 
|   Derin Darbe22 Mayıs 1998 | Universal | 43 | 23 | 436.369 | ₺326.379 | 
|   Kaptan Amerika: Kış Askeri11 Nisan 2014 | Disney | 10 | 189 | 434.465 | ₺5.014.601 | 
|   47 Ronin27 Aralık 2013 | Universal | 6 | 179 | 432.336 | ₺5.214.587 | 
|   Efsane Beşli11 Ocak 2013 | Paramount | 23 | 175 | 432.260 | ₺4.853.465 | 
|   King Kong16 Aralık 2005 | Universal | 14 | - | 431.929 | ₺3.082.657 | 
|   Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi14 Aralık 2016 | Disney | 8 | 298 | 428.274 | ₺6.467.054 | 
|   Malefiz30 Mayıs 2014 | Disney | 8 | 182 | 427.244 | ₺4.750.009 | 
|   Ant-Man17 Temmuz 2015 | Disney | 7 | 281 | 427.204 | ₺5.118.752 | 
|   Özgürlüğün Elli Tonu9 Şubat 2018 | Universal | 7 | 250 | 426.029 | ₺5.866.983 | 
|   Aşık Shakespeare5 Mart 1999 | Film Pop | 34 | - | 424.402 | ₺540.900 | 
|   D@bbe: Cin Çarpması2 Ağustos 2013 | TAFF, J Plan | 15 | 193 | 422.747 | ₺3.751.364 | 
|   el-CİN5 Nisan 2013 | J Plan | 17 | 168 | 421.052 | ₺3.646.064 | 
|   Görevimiz Tehlike20 Eylül 1996 | Paramount | 16 | - | 419.549 | ₺1.099.829 | 
|   Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı5 Ağustos 2016 | Universal | 11 | 271 | 418.363 | ₺4.903.613 | 
|   Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık10 Mayıs 2024 | Disney | 14 | 334 | 416.931 | ₺67.124.941 | 
|   Hannibal6 Nisan 2001 | Universal | 24 | - | 415.918 | ₺1.092.448 | 
|   Gökdelen13 Temmuz 2018 | Universal | 9 | 335 | 414.227 | ₺5.325.875 | 
|   Pamuk Prenses ve Avcı1 Haziran 2012 | Universal | 21 | 149 | 412.298 | ₺3.842.143 | 
|   Tarzan (2000)21 Ocak 2000 | Disney | 21 | - | 411.700 | ₺709.172 | 
|   Madagaskar 228 Kasım 2008 | Paramount | 32 | 121 | 410.894 | ₺3.474.438 | 
|   Transformers6 Temmuz 2007 | Paramount | 17 | 156 | 409.055 | ₺3.227.582 | 
|   Halka 218 Mart 2005 | Paramount | 17 | - | 407.889 | ₺2.526.641 | 
|   Korkunç Bir Film6 Ekim 2000 | Film Pop | 35 | - | 402.011 | ₺882.294 | 
|   Uçaklar23 Ağustos 2013 | Disney | 18 | 202 | 398.721 | ₺4.385.985 | 
|   Kızıl Ejder15 Kasım 2002 | Universal | 20 | - | 396.485 | ₺1.892.263 | 
|   Dünya Yetmez14 Ocak 2000 | Universal | 26 | - | 395.667 | ₺774.099 | 
|   Herkül23 Ocak 1998 | Disney | 38 | 44 | 392.269 | ₺220.013 | 
|   Herkül: Özgürlük Savaşçısı25 Temmuz 2014 | Paramount | 7 | 243 | 391.073 | ₺4.432.828 | 
|   Oblivion12 Nisan 2013 | Universal | 16 | 127 | 390.380 | ₺4.190.915 | 
|   Çin Seddi30 Aralık 2016 | Universal | 6 | 239 | 390.023 | ₺5.514.128 | 
|   Galaksinin Koruyucuları 228 Nisan 2017 | Disney | 10 | 335 | 385.357 | ₺5.367.216 | 
|   Görevimiz Tehlike 35 Mayıs 2006 | Paramount | 18 | 173 | 382.553 | ₺2.836.359 | 
|   60 Saniye1 Eylül 2000 | Disney | 18 | - | 382.308 | ₺871.679 | 
|   Çok Aşk27 Ekim 2023 | Hack Creative, NuLook Production | 8 | 320 | 380.433 | ₺40.596.415 | 
|   Hızlı ve Öfkeli 43 Nisan 2009 | Universal | 15 | 96 | 379.827 | ₺3.172.155 | 
|   Pars: Kiraz Operasyonu20 Nisan 2007 | SineGraf | 14 | 173 | 379.818 | ₺2.721.328 | 
|   Şirinler Filmi18 Temmuz 2025 | Paramount | 15 | 332 | 379.648 | ₺80.683.069 | 
|   Eternals5 Kasım 2021 | Disney | 7 | 332 | 379.295 | ₺9.172.554 | 
|   Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi20 Aralık 2019 | Disney | 7 | 311 | 378.548 | ₺9.353.317 | 
|   Sevimli Hayalet8 Eylül 1995 | Universal | 44 | - | 377.779 | ₺49.455 | 
|   Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 25 Haziran 2019 | Universal | 11 | 322 | 375.793 | ₺5.936.675 | 
|   Grinç23 Kasım 2018 | Universal | 11 | 277 | 372.923 | ₺5.124.122 | 
|   Yeni Hayat23 Şubat 2001 | Universal | 26 | - | 370.950 | ₺970.301 | 
|   D@bbe: Bir Cin Vakası3 Ağustos 2012 | J Plan, Fono Film | 20 | 150 | 370.221 | ₺3.156.156 | 
|   Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti31 Ekim 2003 | Disney, Mars Production | 19 | 102 | 368.030 | ₺3.332.423 | 
|   Sünger Bob Kare Pantolon 3D6 Şubat 2015 | Paramount | 13 | 114 | 364.853 | ₺4.517.272 | 
|   Black Widow9 Temmuz 2021 | Disney | 13 | 282 | 363.589 | ₺8.723.859 | 
|   Gladyatör 215 Kasım 2024 | Paramount | 11 | 316 | 362.460 | ₺80.671.139 | 
|   Sevimli Canavarlar Üniversitesi21 Haziran 2013 | Disney | 17 | - | 361.053 | ₺3.647.164 | 
|   Kral Arthur29 Ekim 2004 | Disney | 14 | - | 360.308 | ₺2.353.062 | 
|   Kötü Kedi Şerafettin5 Şubat 2016 | Kare Kare Film | 7 | 214 | 359.176 | ₺4.565.215 | 
|   Kötü Çocuk20 Ocak 2017 | TAFF | 5 | 275 | 358.192 | ₺4.170.011 | 
|   Van Helsing7 Mayıs 2004 | Universal | 21 | - | 357.876 | ₺2.060.954 | 
|   Star Wars: Bölüm 3 - Sith'in İntikamı20 Mayıs 2005 | 20th Century Studios, Disney | 24 | 104 | 354.602 | ₺8.906.349 | 
|   Zootropolis: Hayvanlar Şehri10 Haziran 2016 | Disney | 11 | 295 | 353.699 | ₺4.244.793 | 
|   Büyük Hazine24 Aralık 2004 | Disney | 17 | - | 353.350 | ₺2.475.907 | 
|   Jason Bourne29 Temmuz 2016 | Universal | 8 | 298 | 352.614 | ₺4.232.324 | 
|   Bridget Jones'un Günlüğü26 Ekim 2001 | Universal | 28 | - | 348.954 | ₺1.279.763 | 
|   Mutlu Aile Defteri8 Şubat 2013 | Tim's | 28 | 182 | 348.664 | ₺3.332.313 | 
|   Bumblebee21 Aralık 2018 | Paramount | 5 | 327 | 347.596 | ₺5.025.267 | 
|   Transformers: Yenilenlerin İntikamı24 Haziran 2009 | Paramount | 16 | 136 | 347.065 | ₺2.845.560 | 
|   Kung Fu Panda 210 Haziran 2011 | Paramount | 31 | 143 | 346.483 | ₺3.771.566 | 
|   Galaksinin Koruyucuları1 Ağustos 2014 | Disney | 9 | 211 | 346.390 | ₺4.142.744 | 
|   Deja Vu5 Ocak 2007 | Disney | 14 | 90 | 345.479 | ₺2.957.559 | 
|   Enkanto: Sihirli Dünya26 Kasım 2021 | Disney | 19 | 301 | 343.984 | ₺7.971.361 | 
|   Cesur7 Eylül 2012 | Disney | 28 | 173 | 341.986 | ₺3.715.831 | 
|   Şarkını Söyle 221 Ocak 2022 | Universal | 9 | 280 | 338.972 | ₺8.916.573 | 
|   Oyuncak Hikayesi 32 Temmuz 2010 | Disney | 27 | 160 | 337.599 | ₺3.672.533 | 
|   Uçuş Planı11 Kasım 2005 | Disney | 14 | - | 337.492 | ₺2.581.175 | 
|   Demir Maskeli Adam8 Mayıs 1998 | Universal | 36 | 36 | 337.360 | ₺246.515 | 
|   Büyük Hazine: Sırlar Kitabı4 Ocak 2008 | Disney | 14 | 137 | 337.251 | ₺2.789.547 | 
|   Alis Harikalar Diyarında5 Mart 2010 | Disney | 18 | 75 | 335.819 | ₺3.754.099 | 
|   Köy19 Kasım 2004 | Disney | 12 | - | 334.159 | ₺2.058.948 | 
|   Ratatouille24 Ağustos 2007 | Disney | 28 | 116 | 334.154 | ₺2.650.508 | 
|   101 Dalmaçyalı20 Ekim 1995 | Disney | 57 | - | 333.544 | ₺45.036 | 
|   Lilo ve Stiç23 Mayıs 2025 | Disney | 23 | 312 | 332.397 | ₺76.618.872 | 
|   Patron Bebek 2: Aile Şirketi17 Eylül 2021 | Universal | 17 | 294 | 331.947 | ₺7.052.784 | 
|   Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı23 Mayıs 2008 | Paramount | 21 | - | 331.770 | ₺2.685.294 | 
|   Aladdin24 Mayıs 2019 | Disney | 13 | 320 | 330.125 | ₺5.469.179 | 
