ARAMA

BOX OFFICE
HAFTA SONU HAFTALIK YILLIK TÜRK FİLMLERİ TÜM ZAMANLAR DAĞITIMCILAR STÜDYOLAR(MPAA)
İÇERİK
HABERLER SEANSLAR FOTO GALERİ FRAGMANLAR AFİŞLER VİZYON TAKVİMİ KARŞILAŞTIRMALAR SERİ FİLMLER MARKALAR GÜNCELLEMELER
İLETİŞİM
KARİYER MERKEZİ REKLAM VERİN
SİTE
ANASAYFA S.S.S

Tüm Zamanlar

Aşağıdaki verilerde; Tüm Zamanlar Toplam Seyirci Rekoru, 1 Ocak 1989 tarihinden günümüze, diğerleri ise 1 Ocak 2005 tarihinden günümüze kadar vizyona giren filmlerden oluşmaktadır. Güncellemeleri lütfen takip ediniz

Eylül Rekorları (İlk Haftasonu)

# Film Adı Dağıtım Vizyon Tarihi 3 Gün Seyirci % Toplam Salon Salon Ort. Toplam Seyirci
1 Kurtlar Vadisi Vatan CGV Mars D. 29.09.2017 233.708 %36.8 929 252 634.898
2 Minyonlar UIP 04.09.2015 198.953 %20.6 328 607 964.454
3 Bir Baba Hindu CGV Mars D. 30.09.2016 181.336 %23.6 572 317 769.260
4 Labirent: Alev Deneyleri TME Films 18.09.2015 147.317 %19.6 287 513 752.273
5 Dabbe: Zehr-i Cin Warner Bros. 12.09.2014 133.806 %16.0 290 461 837.791
6 Ay Lav Yu Tuu UIP 22.09.2017 130.664 %21.5 470 278 608.204
7 Siccin 4 TME Films 01.09.2017 117.419 %24.6 314 374 476.880
8 Kara Bela CGV Mars D. 18.09.2015 115.028 %12.9 420 274 892.643
9 Kayıp Balık Dori UIP 02.09.2016 107.750 %17.5 285 378 617.320
10 Resident Evil: Ölümden Sonra Pinema 10.09.2010 101.482 %30.6 104 976 331.700
11 O Warner Bros. 15.09.2017 100.072 %24.9 409 245 401.459
12 Labirent: Ölümcül Kaçış TME Films 19.09.2014 93.416 %17.2 236 396 543.160
13 Arabalar UIP 15.09.2006 91.040 %27.7 129 706 328.802
14 Ninja Kaplumbağalar UIP 05.09.2014 87.304 %26.5 287 304 329.904
15 Yok Artık! Bir Film 25.09.2015 85.595 %31.8 188 455 269.165
16 Resident Evil 5: İntikam Warner Bros. 14.09.2012 84.819 %28.6 175 485 297.089
17 Cesur UIP 07.09.2012 76.353 %22.3 181 422 341.986
18 Kingsman: Altın Çember TME Films 22.09.2017 71.941 %29.8 348 207 241.373
19 Son Durak 5 Warner Bros. 09.09.2011 71.145 %18.2 143 498 390.877
20 Terminal UIP 10.09.2004 67.474 %23.9 103 655 282.530
21 Ada Warner Bros. 02.09.2005 63.302 %25.6 110 575 247.030
22 Dabbe 6 CGV Mars D. 11.09.2015 62.746 %11.7 357 176 536.651
23 İlk Yenilmez: Kaptan Amerika UIP 02.09.2011 58.059 %28.5 252 230 204.032
24 Click Warner Bros. 22.09.2006 56.776 %25.2 77 737 225.668
25 Suretler UIP 25.09.2009 56.446 %31.7 81 697 177.958
26 Siccin Pinema 26.09.2014 55.576 %16.5 174 319 337.126
27 Çanakkale Çocukları Warner Bros. 28.09.2012 55.199 %27.5 425 130 200.397
28 Leylekler Warner Bros. 23.09.2016 54.242 %21.7 263 206 250.526
29 Barry Seal: Kaçakçı UIP 08.09.2017 53.922 %26.3 244 221 205.009
30 Küçük Prens CGV Mars D. 23.09.2015 53.828 %16.3 185 291 331.201
31 Taşıyıcı: Son Hız TME Films 04.09.2015 52.203 %22.9 256 204 227.531
32 Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları TME Films 30.09.2016 50.586 %22.3 190 266 226.905
33 Siccin 3: Cürmü Aşk TME Films 02.09.2016 47.464 %17.1 259 183 277.596
34 Ben-Hur UIP 09.09.2016 46.972 %18.5 306 154 254.358
35 Turbo Tiglon 13.09.2013 46.651 %25.4 187 249 183.731
36 Miami Vice UIP 08.09.2006 43.847 %30.7 125 351 142.862
37 Çılgın Hırsız UIP 03.09.2010 41.855 %21.2 119 352 197.141
38 Orijinal Cinayet(ler) 35 Milim 26.09.2008 41.369 %23.7 71 583 174.649
39 Lego Ninjago Filmi Warner Bros. 29.09.2017 40.557 %42.9 221 184 94.618
40 Adalet Warner Bros. 26.09.2014 39.353 %37.3 144 273 105.538
41 1408 Warner Bros. 28.09.2007 38.980 %23.2 71 549 167.804
42 Sudaki Kız Warner Bros. 15.09.2006 36.793 %31.1 84 438 118.330
43 Hellboy Warner Bros. 03.09.2004 36.048 %29.3 91 396 123.140
44 Muhteşem Yedili Warner Bros. 23.09.2016 35.365 %31.7 164 216 111.735
45 Emoji Filmi Warner Bros. 08.09.2017 34.416 %30.8 274 126 111.643
46 Avanak Kuzenler Özen Film 26.09.2008 34.030 %8.6 219 155 394.799
47 Cinderella Man UIP 16.09.2005 33.882 %17.9 110 308 189.717
48 Kadın Aklı Erkek Aklı Warner Bros. 25.09.2009 33.761 %24.5 70 482 137.566
49 Everest UIP 18.09.2015 33.612 %20.1 167 201 167.420
50 El Değmemiş Aşk CGV Mars D. 09.09.2016 32.567 %10.7 309 105 305.695
Box Office Türkiye © 2008 Her hakkı saklıdır. Sitedeki içerikler izin alınmadan kullanılamaz.
Tablo ve istatistikler Tolga AKINCI'nın yazılı izni olmaksızın herhangi bir yerde veya amaçla yayınlanamaz ve kullanılamaz.
İstatistikleri profesyonel amaçlı kullanırken ve yayınlarken lütfen kaynak belirtiniz.