Robert Richardson

Doğum Tarihi

27 Ağustos 1955

Yaş

68


Filmografi

Filmin Adı Vizyon Tarihi T. Hasılat T. Seyirci
01.09.2023 ₺8.471.265 78.334
15.10.2021 ₺15.348.819 670.294
23.08.2019 ₺7.978.380 386.909
01.06.2018 ₺428.006 30.087
03.02.2017 ₺308.500 20.536
08.01.2016 ₺2.007.890 139.344
21.06.2013 ₺8.379.741 757.886
01.02.2013 ₺1.723.541 139.771
02.12.2011 ₺1.383.279 109.250
08.10.2010 ₺2.715.672 237.405
12.03.2010 ₺2.262.684 227.930
21.08.2009 ₺2.895.934 289.454
09.03.2007 ₺1.069.644 117.522
18.02.2005 ₺1.467.692 206.034
23.04.2004 ₺865.643 124.960
02.01.2004 ₺674.860 88.073
10.01.2003 ₺172.469 33.305
02.06.2000 ₺246.196 120.126
05.05.2000 ₺61.863 29.541
09.10.1998 ₺107.091 82.868
13.03.1998 ₺68.704 96.926
13.02.1998 ₺55.028 85.444
05.04.1996 - -
22.03.1996 - -
23.12.1994 - -
08.07.1994 - -
18.12.1992 - -
27.03.1992 - -
27.09.1991 - -
13.04.1990 - -
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.