Samuel L. Jackson

Samuel L. Jackson

Doğum Tarihi

21 Aralık 1948

Yaş

76


Kişi Biyografisi

Samuel Leroy Jackson (21 Aralık 1948 doğumlu), Amerikalı bir oyuncudur. Spike Lee ile yaptığı ilk işbirlikleri School Daze, Do the Right Thing, Mo' Better Blues ve Jungle Fever gibi filmlerle daha fazla tanınmasını sağladı. Jackson'ın çıkış performansı Quentin Tarantino'nun suç draması Pulp Fiction'daki Jules Winnfield rolüydü ve bu rolle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ına aday gösterildi. Ayrıca Star Wars üçlemesinde (1999–2005) Jedi Mace Windu ve Iron Man (2008) ile başlayan 11 Marvel Sinematik Evreni filminde Nick Fury olarak geniş çapta tanındı.


Filmografi

Filmin Adı Vizyon Tarihi T. Hasılat T. Seyirci
02.02.2024 ₺4.793.143 26.462
10.11.2023 ₺17.938.058 157.878
20.08.2021 ₺1.301.533 56.948
05.07.2019 ₺17.351.420 942.651
08.03.2019 ₺19.438.225 1.082.282
18.01.2019 ₺4.709.248 287.774
18.08.2017 ₺1.484.320 111.013
10.03.2017 ₺5.671.318 418.077
27.01.2017 ₺6.730.430 501.575
30.09.2016 ₺3.032.102 226.905
08.07.2016 ₺4.685.406 376.128
08.07.2016 ₺347.284 30.336
08.01.2016 ₺2.007.890 139.344
03.07.2015 ₺211.900 19.832
12.06.2015 ₺54.900 4.636
01.05.2015 ₺15.618.775 1.284.848
13.03.2015 ₺2.257.694 174.459
11.04.2014 ₺5.014.601 434.465
14.02.2014 ₺1.496.822 134.611
03.01.2014 ₺225.821 17.927
01.02.2013 ₺1.723.541 139.771
04.05.2012 ₺7.660.682 666.520
05.08.2011 ₺202.477 18.595
01.10.2010 ₺373.090 35.772
30.07.2010 ₺130.060 13.620
07.05.2010 ₺2.743.085 294.602
20.02.2009 ₺293.365 34.154
07.03.2008 ₺565.353 70.581
03.06.2005 ₺285.737 45.135
20.05.2005 ₺8.906.349 354.602
21.05.2004 ₺280.105 44.068
23.04.2004 ₺865.643 124.960
05.12.2003 ₺716.810 120.587
14.11.2003 ₺412.575 67.438
06.12.2002 ₺702.026 133.843
13.09.2002 ₺1.127.558 297.959
16.05.2002 ₺1.276.892 324.485
23.03.2001 ₺781.818 306.409
15.12.2000 ₺290.547 124.800
13.10.2000 ₺35.349 35.604
26.11.1999 ₺709.890 444.686
13.11.1998 ₺163.125 147.168
22.05.1998 ₺63.984 79.011
10.04.1998 ₺156.330 207.813
14.02.1997 - -
07.02.1997 - -
06.12.1996 - -
27.10.1995 - -
14.04.1995 ₺1.743.240 9.670
03.02.1995 - -
29.10.1993 - -
17.09.1993 - -
12.02.1993 - -
12.02.1993 - -
05.10.1990 - -
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.