Morgan Freeman

Morgan Freeman

Doğum Tarihi

1 Haziran 1937

Yaş

87


Kişi Biyografisi

Morgan Freeman (doğum 1 Haziran 1937), Amerikalı aktör, yapımcı ve anlatıcıdır. Freeman, Clint Eastwood'un spor draması Million Dollar Baby (2004) filminde eski bir boksörü canlandırarak En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'nü kazandı. Street Smart (1987), Driving Miss Daisy (1989), The Shawshank Redemption (1994) ve Invictus (2009) filmlerindeki rolleriyle de Oscar adaylığı elde etti. Glory (1989), Lean on Me (1989), Robin Hood: Prince of Thieves (1991), Unforgiven (1992), Se7en (1995), Amistad (1997), Deep Impact (1998), Gone Baby Gone (2007) ve The Bucket List (2007) gibi yapımlarda da rol aldı. Ayrıca Christopher Nolan'ın Kara Şövalye üçlemesinde (2005–2012) Lucius Fox karakterini canlandırdı ve Wanted (2008), Red (2010), Oblivion (2013), Now You See Me (2013) ve Lucy (2014) gibi aksiyon filmlerinde yer aldı. Kendine özgü sesiyle tanınan Freeman, birçok belgesel projede anlatıcılık yaptı.


Gelecek Filmler

Sihirbazlar Çetesi 3 Gerilim, Suç

Dağıtımcı

TME Films

Vizyon Tarihi

14 Kasım 2025

Filmografi

Filmin Adı Vizyon Tarihi T. Hasılat T. Seyirci
23.08.2019 ₺1.200.847 62.722
02.11.2018 ₺845.521 56.836
18.05.2018 ₺134.803 10.416
21.04.2017 ₺406.936 26.776
09.09.2016 ₺3.315.720 254.358
10.06.2016 ₺8.744.056 747.288
04.03.2016 ₺1.663.827 122.438
10.07.2015 ₺1.431.440 121.556
10.10.2014 ₺516.171 46.988
08.08.2014 ₺9.742.712 867.232
12.04.2013 ₺4.190.915 390.380
27.07.2012 ₺8.429.943 799.586
15.10.2010 ₺2.227.861 219.730
26.02.2010 ₺179.663 15.565
03.04.2009 ₺222.148 25.726
25.07.2008 ₺3.752.996 446.708
27.06.2008 ₺2.423.364 300.082
01.02.2008 ₺1.271.675 135.742
01.02.2008 ₺222.518 24.356
21.04.2006 ₺774.452 99.869
17.06.2005 ₺1.445.018 214.624
17.06.2005 ₺353.541 59.290
25.02.2005 ₺1.069.569 157.666
05.09.2003 ₺3.476.248 622.836
18.04.2003 ₺812.191 160.041
16.08.2002 ₺597.715 137.970
28.06.2002 ₺257.935 74.752
10.08.2001 ₺268.692 86.738
22.05.1998 ₺326.379 436.369
24.04.1998 ₺74.117 91.878
24.04.1998 ₺31.476 35.025
27.02.1998 ₺135.496 201.098
15.11.1996 ₺21.319 72.861
08.11.1996 ₺7.157 23.347
16.02.1996 ₺2.399.935 6.943
26.05.1995 - -
10.03.1995 - -
04.12.1992 - -
13.09.1991 - -
07.06.1991 - -
27.04.1990 - -
23.02.1990 - -

Dizileri

Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.