Matt Damon

Matt Damon

Doğum Tarihi

8 Ekim 1970

Yaş

54


Kişi Biyografisi

Matthew Paige Damon (8 Ekim 1970 doğumlu) Amerikalı bir aktör, film yapımcısı ve senaristtir. Damon, oyunculuk kariyerine Mystic Pizza (1988) filmiyle başlamış, ancak asıl ününü 1997 yılında, Ben Affleck ile birlikte yazıp başrolünü üstlendiği Good Will Hunting (1997) filmiyle kazanmıştır. Bu film, onlara En İyi Orijinal Senaryo dalında Akademi Ödülü ve En İyi Senaryo dalında Altın Küre Ödülü kazandırmıştır. Damon, The Talented Mr. Ripley (1999) filminde Tom Ripley, Bourne serisinde Jason Bourne (2002–2007; 2016) ve Ocean's üçlemesinde Linus Caldwell karakterleriyle tanınmış bir başrol oyuncusu olmuştur.

The Martian (2015) filmindeki Mars'ta mahsur kalan astronot rolüyle Akademi Ödülü'ne aday gösterilen Damon, aynı zamanda En İyi Erkek Oyuncu dalında Altın Küre Ödülü kazanmıştır. Damon, ayrıca The Rainmaker (1997), Saving Private Ryan (1998), Syriana (2005), The Departed (2006), The Informant! (2009), Invictus (2009), True Grit (2010), Contagion (2011), Ford v Ferrari (2019), Stillwater (2021), Air (2023) ve Oppenheimer (2023) gibi önemli yapımlarda da yer almıştır. Oppenheimer, onun en yüksek gişe hasılatı elde eden filmi olmuştur.

daha fazla göster

Gelecek Filmler

The Odyssey Aksiyon, IMAX, Macera

Dağıtımcı

UIP Türkiye

Vizyon Tarihi

17 Temmuz 2026

Filmografi

Tümü
Oyuncu
Senaryo
Filmin Adı Vizyon Tarihi T. Hasılat T. Seyirci
21.07.2023 ₺191.666.747 1.727.427
15.10.2021 ₺370.436 14.339
10.09.2021 ₺151.237 6.238
15.11.2019 ₺2.408.864 106.680
08.12.2017 ₺190.555 13.816
30.12.2016 ₺5.514.128 390.023
29.07.2016 ₺4.232.324 352.614
02.10.2015 ₺8.019.760 563.020
21.03.2014 ₺1.229.374 100.118
09.08.2013 ₺3.368.262 293.355
20.01.2012 ₺605.718 60.042
21.10.2011 ₺1.094.365 100.179
04.03.2011 ₺1.225.458 110.263
25.02.2011 ₺273.347 22.741
30.04.2010 ₺491.070 50.430
26.02.2010 ₺179.663 15.565
12.10.2007 ₺1.511.549 175.497
08.06.2007 ₺2.907.275 340.425
09.03.2007 ₺1.069.644 117.522
24.11.2006 ₺2.556.945 303.652
17.03.2006 ₺738.169 93.206
09.12.2005 ₺464.903 58.267
04.02.2005 ₺3.080.002 454.382
01.10.2004 ₺1.232.277 176.088
26.03.2004 ₺121.182 22.028
20.09.2002 ₺634.905 139.963
15.02.2002 ₺3.027.175 799.407
10.03.2000 ₺301.975 130.384
01.01.1999 ₺108.352 83.577
11.09.1998 ₺734.230 711.884
01.05.1998 ₺235.546 306.962
13.03.1998 ₺36.432 47.026
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.