Kurt Russell

Kurt Russell

Doğum Tarihi

17 Mart 1951

Yaş

73


Filmografi

Filmin Adı Vizyon Tarihi T. Hasılat T. Seyirci
23.08.2019 ₺7.978.380 386.909
19.07.2019 ₺119.369 6.748
28.04.2017 ₺5.367.216 385.357
13.04.2017 ₺31.761.048 2.656.286
30.09.2016 ₺881.041 72.083
08.01.2016 ₺2.007.890 139.344
03.04.2015 ₺32.132.000 2.961.089
15.06.2007 ₺500.811 58.937
23.06.2006 ₺1.878.212 258.958
20.01.2006 ₺246.387 30.377
09.09.2005 ₺209.860 29.329
04.07.2003 - -
25.01.2002 ₺1.814.437 494.547
01.01.1999 ₺149.870 144.985
26.09.1997 - -
13.12.1996 - -
24.05.1996 - -
03.03.1995 - -
01.07.1994 - -
04.12.1992 - -
08.11.1991 - -
16.11.1990 - -
26.10.1990 - -
20.04.1990 - -
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.