John Powell

John Powell

Doğum Tarihi

18 Eylül 1963

Yaş

61


Filmografi

Filmin Adı Vizyon Tarihi T. Hasılat T. Seyirci
22.11.2024 ₺7.191.055 31.198
23.09.2022 ₺2.559.041 43.269
21.02.2020 ₺281.145 13.264
25.01.2019 ₺9.854.620 695.841
25.05.2018 ₺2.270.058 146.669
22.12.2017 ₺5.743.100 515.132
15.07.2016 ₺14.678.261 1.308.876
11.12.2015 ₺627.749 49.364
20.06.2014 ₺3.544.459 338.407
11.04.2014 ₺4.841.505 450.521
29.06.2012 ₺18.551.768 1.883.004
20.01.2012 ₺5.262.862 529.866
10.06.2011 ₺3.771.566 346.483
08.04.2011 ₺3.479.011 377.359
09.07.2010 ₺2.274.639 250.480
30.04.2010 ₺491.070 50.430
23.04.2010 ₺2.207.314 198.049
01.07.2009 ₺11.448.379 1.434.381
26.12.2008 ₺2.069.787 219.049
04.07.2008 ₺2.603.356 326.431
04.07.2008 ₺1.546.352 214.872
18.04.2008 ₺1.178.070 165.021
07.03.2008 ₺565.353 70.581
15.02.2008 ₺1.118.292 130.292
12.10.2007 ₺1.511.549 175.497
26.01.2007 ₺3.538.617 453.395
01.09.2006 ₺346.518 41.410
26.05.2006 ₺1.659.712 226.474
14.04.2006 ₺6.224.368 949.380
10.06.2005 ₺2.859.909 403.826
15.04.2005 ₺534.857 79.083
25.03.2005 ₺660.697 110.016
01.10.2004 ₺1.232.277 176.088
05.03.2004 ₺567.600 86.643
10.10.2003 ₺1.017.827 161.892
28.02.2003 ₺1.727.500 335.203
20.09.2002 ₺634.905 139.963
12.07.2002 - -
05.04.2002 ₺325.724 86.998
08.02.2002 ₺543.425 159.875
23.11.2001 ₺153.309 47.281
20.07.2001 ₺336.386 136.812
22.06.2001 ₺719.479 279.263
22.12.2000 ₺216.908 95.058
01.12.2000 ₺378.642 182.633
17.09.1999 ₺331.734 187.047
27.11.1998 ₺68.268 63.295
21.11.1997 ₺249.146 457.480
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.