John Debney

John Debney

Doğum Tarihi

18 Ağustos 1956

Yaş

67


Filmografi

Filmin Adı Vizyon Tarihi T. Hasılat T. Seyirci
11.02.2022 ₺344.637 9.185
03.12.2021 ₺1.417.832 61.947
09.08.2019 ₺1.401.637 85.387
21.09.2018 ₺87.978 5.841
29.12.2017 ₺1.017.693 67.677
15.07.2016 ₺14.678.261 1.308.876
29.04.2016 ₺515.144 37.305
15.04.2016 ₺3.404.723 279.901
03.04.2015 ₺281.998 21.675
06.02.2015 ₺4.517.272 364.853
27.06.2014 ₺320.509 28.148
20.06.2014 ₺27.771 1.757
20.09.2013 ₺99.807 10.285
16.08.2013 ₺977.803 77.733
05.07.2013 ₺218.176 19.577
30.12.2011 ₺681.274 60.533
14.10.2011 ₺487.678 44.045
30.09.2011 ₺717.490 73.773
18.03.2011 ₺856.424 74.107
21.01.2011 ₺3.983.688 405.176
03.09.2010 ₺645.829 70.150
14.05.2010 ₺389.046 44.497
07.05.2010 ₺2.743.085 294.602
09.04.2010 ₺445.652 43.576
12.02.2010 ₺1.082.639 102.049
11.09.2009 ₺490.152 57.236
22.05.2009 ₺454.813 54.372
15.05.2009 ₺301.856 32.977
13.03.2009 ₺551.480 64.880
12.09.2008 ₺181.058 18.883
11.07.2008 ₺412.397 55.217
17.08.2007 ₺775.354 92.830
03.08.2007 ₺254.720 25.774
12.01.2007 ₺452.033 69.711
20.10.2006 ₺1.278.378 171.417
08.09.2006 ₺401.992 57.321
20.01.2006 ₺246.387 30.377
30.12.2005 ₺589.485 84.652
09.12.2005 ₺1.931.362 283.314
15.07.2005 ₺1.008.643 142.810
08.04.2005 ₺569.744 86.359
10.12.2004 ₺308.259 44.007
09.04.2004 ₺3.388.974 610.041
05.09.2003 ₺3.476.248 622.836
11.07.2003 ₺363.057 72.762
03.01.2003 ₺515.628 114.707
27.12.2002 ₺79.337 17.015
02.08.2002 ₺58.347 14.128
12.07.2002 ₺633.430 163.074
26.04.2002 ₺935.180 259.187
07.12.2001 ₺463.962 130.018
17.08.2001 ₺576.868 213.347
11.05.2001 ₺152.857 57.286
20.04.2001 ₺92.528 35.404
28.01.2000 ₺459.035 240.261
29.10.1999 ₺195.660 113.966
11.06.1999 ₺52.827 41.700
25.12.1998 ₺27.615 22.254
09.10.1998 ₺118.077 119.276
16.05.1997 - -
18.04.1997 - -
02.02.1996 - -
20.05.1994 - -
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.