Danny Elfman

Danny Elfman

Doğum Tarihi

29 Mayıs 1953

Yaş

72


Kişi Biyografisi

Danny Elfman, Amerikalı bir bestecidir ve kariyerine Oingo Boingo grubuyla müzik dünyasında başlamıştır. Sinemada geniş kitleler tarafından Tim Burton iş birlikleriyle tanınmış; Batman, Edward Scissorhands, Beetlejuice ve The Nightmare Before Christmas gibi filmlerin müzikleriyle özgün bir tarz oluşturmuştur. Spider-Man üçlemesi, Men in Black ve Alice in Wonderland gibi yapımlarla da ana akım sinemada güçlü bir yer edinmiştir. Karanlık, masalsı ve akılda kalıcı temalarıyla modern film müziğinin en ayırt edici bestecileri arasında kabul edilmektedir.


Gelecek Filmler

Dracula: A Love Tale Fantastik, Korku, Romantik

Dağıtımcı

Başka Sinema

Vizyon Tarihi

27 Mart 2026

Filmografi

Tümü
Müzik
Seslendirme
Filmin Adı Vizyon Tarihi T. Hasılat T. Seyirci
30.01.2026 ₺6.531.318 24.007
06.09.2024 ₺26.954.088 133.130
10.03.2023 ₺3.402.162 43.546
06.05.2022 ₺59.457.089 1.563.041
17.01.2020 ₺5.334.224 293.337
14.06.2019 ₺2.736.049 152.980
05.04.2019 ₺2.431.505 151.165
23.11.2018 ₺5.124.122 372.923
09.02.2018 ₺5.866.983 426.029
17.11.2017 ₺10.715.292 730.815
28.04.2017 ₺740.258 50.538
10.02.2017 ₺6.505.938 506.777
07.10.2016 ₺1.286.553 97.483
05.08.2016 ₺282.708 27.483
27.05.2016 ₺2.383.115 192.815
27.11.2015 ₺266.829 18.828
01.05.2015 ₺15.618.775 1.284.848
06.03.2015 ₺164.739 10.823
13.02.2015 ₺10.462.201 875.585
14.03.2014 ₺1.788.823 167.470
17.01.2014 ₺1.840.705 126.738
29.03.2013 ₺160.362 14.548
08.03.2013 ₺2.170.505 183.351
04.01.2013 ₺1.521.382 121.435
15.06.2012 ₺1.713.004 163.456
25.05.2012 ₺1.909.763 157.197
07.10.2011 ₺1.141.755 122.736
25.02.2011 ₺622.180 60.286
05.03.2010 ₺3.754.099 335.819
19.02.2010 ₺1.170.169 115.808
05.06.2009 ₺2.358.248 276.007
08.05.2009 ₺118.236 11.870
26.09.2008 ₺816.079 93.586
27.06.2008 ₺2.423.364 300.082
02.07.2004 ₺6.528.515 761.928
22.08.2003 ₺770.226 148.170
15.11.2002 ₺1.892.263 396.485
26.07.2002 ₺832.136 214.947
14.06.2002 ₺5.112.485 643.199
19.10.2001 ₺965.953 316.320
02.03.2001 ₺717.621 267.444
09.02.2001 ₺255.620 94.722
14.04.2000 ₺322.219 174.091
07.04.2000 ₺83.636 41.247
12.11.1999 ₺253.630 147.107
03.09.1999 ₺116.891 63.821
01.05.1998 ₺235.546 306.962
03.04.1998 ₺144.733 205.049
03.10.1997 - -
18.07.1997 - -
11.04.1997 - -
10.01.1997 - -
20.09.1996 ₺1.099.829 419.549
23.02.1996 - -
13.10.1995 - -
03.03.1995 - -
16.12.1994 - -
24.09.1993 - -
23.10.1992 - -
03.05.1991 - -
19.04.1991 - -
12.10.1990 - -
16.03.1990 - -
13.10.1989 - -
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.