Christophe Beck

Christophe Beck

Doğum Yılı

1972

Yaş

52


Filmografi

Filmin Adı Vizyon Tarihi T. Hasılat T. Seyirci
17.03.2023 ₺7.410.294 92.456
24.02.2023 ₺22.105.469 283.573
13.08.2021 ₺3.769.311 147.837
21.02.2020 ₺83.751 3.807
20.11.2019 ₺22.751.726 1.284.552
06.07.2018 ₺7.135.932 517.025
09.03.2018 ₺85.203 5.291
08.09.2017 ₺2.783.474 205.009
04.11.2016 ₺3.943.916 323.762
05.08.2016 ₺4.903.613 418.363
13.11.2015 ₺2.034.886 165.431
17.07.2015 ₺5.118.752 427.204
24.04.2015 ₺68.535 4.676
07.11.2014 ₺31.759 2.451
22.08.2014 ₺255.468 23.571
13.06.2014 ₺709.031 64.312
06.06.2014 ₺4.921.059 417.164
14.02.2014 ₺301.905 24.623
17.01.2014 ₺13.272.160 1.220.468
27.09.2013 ₺1.780.872 155.391
06.09.2013 ₺1.257.982 108.135
12.07.2013 ₺563.020 49.718
31.05.2013 ₺4.377.506 421.424
01.02.2013 ₺154.115 11.597
02.03.2012 ₺1.085.208 109.894
17.02.2012 ₺1.783.822 167.555
04.11.2011 ₺1.123.262 104.348
07.10.2011 ₺1.063.334 101.156
03.06.2011 ₺3.361.913 316.461
26.11.2010 ₺1.211.516 105.388
15.10.2010 ₺2.227.861 219.730
21.05.2010 ₺725.621 78.342
19.02.2010 ₺855.288 101.179
10.07.2009 ₺855.940 93.628
17.04.2009 ₺492.831 53.028
03.04.2009 ₺222.148 25.726
09.05.2008 ₺820.304 94.342
29.02.2008 ₺31.508 3.673
14.09.2007 ₺531.964 57.374
05.01.2007 ₺148.190 17.366
01.09.2006 ₺496.308 62.778
18.08.2006 ₺2.433.833 357.822
28.04.2006 ₺245.254 32.006
24.03.2006 ₺1.183.665 174.280
29.04.2005 ₺99.953 19.701
13.08.2004 ₺1.964.691 339.024
12.03.2004 ₺314.695 56.046
03.10.2003 ₺1.630.180 286.118
30.05.2003 ₺492.008 96.936
03.01.2003 ₺515.628 114.707
24.11.2000 ₺36.342 28.087
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.