Ben Affleck

Ben Affleck

Doğum Tarihi

15 Ağustos 1972

Yaş

52


Kişi Biyografisi

Benjamin Géza Affleck (doğum 15 Ağustos 1972), Amerikalı aktör ve film yapımcısıdır. Affleck, Matt Damon ile birlikte yazdığı ve başrolünde yer aldığı Good Will Hunting (1997) filmiyle En İyi Özgün Senaryo dalında Akademi Ödülü kazanarak geniş çapta tanındı. Armageddon (1998), Reindeer Games (2000), Pearl Harbor (2001) ve The Sum of All Fears (2002) gibi stüdyo filmlerinde başrol oynayarak önde gelen aktörlerden biri haline geldi. İlk yönetmenlik deneyimi olan ve ortak yazarlığını üstlendiği Gone Baby Gone (2007) olumlu eleştiriler aldı. Ardından suç draması The Town (2010) ve siyasi gerilim filmi Argo'nun (2012) yönetmenliğini ve başrolünü üstlendi; her iki film de eleştirel ve ticari başarı kazandı. Sonrasında psikolojik gerilim filmi Gone Girl'de (2014) başrol oynadı ve DC Genişletilmiş Evreni'nde (2016–2023) Batman karakterini canlandırdı. Ayrıca The Accountant (2016) adlı gerilim filminde ve The Way Back (2020) adlı spor dramasında rol aldı. Destekleyici rollerde ise The Last Duel (2021), The Tender Bar (2021) ve yönetmenliğini de üstlendiği Air (2023) filmlerinde yer aldı.


Filmografi

Tümü
Oyuncu
Senaryo
Yönetmen
Filmin Adı Vizyon Tarihi T. Hasılat T. Seyirci
22.12.2023 ₺30.088.021 218.884
16.06.2023 ₺17.236.449 181.381
02.06.2023 ₺2.876.621 29.902
15.10.2021 ₺370.436 14.339
17.11.2017 ₺10.715.292 730.815
03.02.2017 ₺308.500 20.536
28.10.2016 ₺854.508 61.158
12.08.2016 ₺12.002.722 956.706
25.03.2016 ₺19.433.719 1.462.002
10.10.2014 ₺1.898.192 132.117
27.09.2013 ₺1.780.872 155.391
08.03.2013 ₺270.640 22.751
30.11.2012 ₺964.080 75.360
24.12.2010 ₺706.152 63.570
24.04.2009 ₺1.473.556 155.256
17.04.2009 ₺698.923 70.161
01.02.2008 ₺222.518 24.356
16.06.2006 ₺162.214 20.240
26.03.2004 - -
05.03.2004 ₺567.600 86.643
21.03.2003 ₺576.264 129.185
06.12.2002 ₺702.026 133.843
16.08.2002 ₺41.566 9.140
16.08.2002 ₺597.715 137.970
28.06.2002 ₺82.693 20.954
08.06.2001 ₺1.754.324 661.075
09.03.2001 ₺158.382 55.182
11.08.2000 ₺129.964 57.303
17.09.1999 ₺331.734 187.047
05.03.1999 ₺540.900 424.402
28.08.1998 ₺622.729 647.387
03.07.1998 ₺2.533 2.843
01.05.1998 ₺235.546 306.962
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.