Alexandre Desplat

Alexandre Desplat

Doğum Tarihi

23 Ağustos 1961

Yaş

63


Kişi Biyografisi

Alexandre Michel Gérard Desplat, Fransız bir film müziği bestecisi ve orkestra şefidir. Desplat, The Grand Budapest Hotel (2014) ve The Shape of Water (2017) filmleriyle En İyi Film Müziği dalında iki Akademi Ödülü kazanmıştır. Ayrıca The Queen (2006), The Curious Case of Benjamin Button (2008), Fantastic Mr. Fox (2009), The King's Speech (2010), Argo (2012), Philomena (2013), The Imitation Game (2014), Isle of Dogs (2018) ve Little Women (2019) filmleriyle Oscar’a aday gösterilmiştir. Desplat, düşük bütçeli bağımsız yapımlardan büyük bütçeli gişe filmlerine kadar geniş bir yelpazede film müzikleri bestelemiş ve Wes Anderson, Chris Weitz, George Clooney, Roman Polanski, Guillermo del Toro ve Gareth Edwards gibi yönetmenlerle çalışmıştır.


Filmografi

Filmin Adı Vizyon Tarihi T. Hasılat T. Seyirci
04.07.2025 - -
30.05.2025 ₺2.477.655 8.772
21.03.2025 ₺1.294.452 5.080
16.06.2023 ₺2.039.066 20.160
04.11.2022 ₺29.774 760
25.03.2022 ₺118.098 4.506
03.12.2021 ₺655.525 22.480
28.08.2020 ₺19.657 1.045
14.02.2020 ₺708.157 29.405
05.06.2019 ₺5.936.675 375.793
29.03.2019 ₺116.375 8.622
08.02.2019 ₺62.563 4.364
20.04.2018 ₺120.896 7.660
16.02.2018 ₺1.233.246 99.769
08.12.2017 ₺190.555 13.816
27.07.2017 ₺2.497.073 191.779
05.05.2017 ₺36.037 3.115
23.12.2016 ₺327.897 20.478
25.11.2016 ₺71.278 4.096
02.09.2016 ₺160.463 10.349
12.02.2016 ₺504.816 29.811
15.01.2016 ₺189.323 15.737
11.09.2015 ₺38.399 2.996
20.02.2015 ₺400.351 32.173
20.02.2015 ₺2.136.565 152.428
06.06.2014 ₺58.014 5.128
16.05.2014 ₺3.117.212 270.226
09.05.2014 ₺63.812 6.725
11.04.2014 ₺1.296.523 88.965
21.03.2014 ₺1.229.374 100.118
03.05.2013 ₺172.985 14.684
08.02.2013 ₺265.392 21.377
11.01.2013 ₺4.853.465 432.260
30.11.2012 ₺964.080 75.360
25.05.2012 ₺177.728 15.184
16.12.2011 ₺265.722 22.230
25.11.2011 ₺761.032 63.588
25.11.2011 ₺67.042 6.077
13.07.2011 ₺9.088.437 807.706
18.02.2011 ₺1.913.085 154.705
17.11.2010 ₺9.123.607 810.975
01.01.2010 ₺113.449 10.659
20.11.2009 ₺12.276.174 1.255.879
06.11.2009 ₺274.310 22.843
06.02.2009 ₺4.212.868 465.319
23.01.2009 ₺116.275 11.828
01.02.2008 ₺1.101.785 130.457
07.12.2007 ₺3.576.536 443.229
02.11.2007 ₺124.967 12.572
03.08.2007 ₺70.841 7.597
23.02.2007 ₺569.218 59.395
16.02.2007 ₺408.150 42.676
09.06.2006 ₺337.413 46.488
31.03.2006 ₺548.579 71.991
30.09.2005 ₺286.080 35.937
29.04.2005 ₺631.348 90.355
26.03.2004 ₺194.334 31.221
Sitemiz uygulama işlevleri için cookie (çerez) kullanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.